|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
| 17/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 16/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.4 24.5 (54.9) (助手) | H |
| 16/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 14/11/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 14/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 13/11/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 13/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 12/11/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 12/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/11/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 11/11/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 30.7 26.3 (57.0) (助手) | H |
| 11/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 10/11/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 10/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 09/11/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 08/11/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 08/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 07/11/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 07/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 06/11/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 06/11/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 28.3 (28.3) (助手) | H |
| 06/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 05/11/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 05/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 04/11/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 04/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 03/11/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 03/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 02/11/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 01/11/2025 | 快操 | 從化 登山跑道 | 28.2 27.5 (55.7) (助手) | H |
| 01/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 31/10/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 31/10/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 30/10/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 30/10/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 29/10/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 29/10/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/10/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 28/10/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/10/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 27/10/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 26/10/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 26/10/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 25/10/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 22/10/2025 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1200M (梁家俊) (8/12) | TT |
| 22/10/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/10/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 21/10/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/10/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 20/10/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 19/10/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 19/10/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.6 25.6 (56.2) (助手) | H |
| 19/10/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 17/10/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 17/10/2025 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 16/10/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 15/10/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 15/10/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 23.6 (23.6) (助手) | H |
| 15/10/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 14/10/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 14/10/2025 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 13/10/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 13/10/2025 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 12/10/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 11/10/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 11/10/2025 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 10/10/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 10/10/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 09/10/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 09/10/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 08/10/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 08/10/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 07/10/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 07/10/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 06/10/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 06/10/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 05/10/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 05/10/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 03/10/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 01/10/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (梁家俊) (5/14) | TT |
| 01/10/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 30/09/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 30/09/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 29/09/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 29/09/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 28/09/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 28/09/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.9 26.5 (56.4) (助手) | H |
| 28/09/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 26/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 26/09/2025 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 25/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 25/09/2025 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 23/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 23/09/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 30.2 26.1 (56.3) (助手) | H |
| 23/09/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 22/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 22/09/2025 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 20/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 20/09/2025 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 19/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 19/09/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 29.9 25.7 (55.6) (助手) | H |
| 19/09/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 18/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 18/09/2025 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 17/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 17/09/2025 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 16/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 16/09/2025 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 15/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 15/09/2025 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 14/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 13/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 13/09/2025 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 12/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 12/09/2025 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 11/09/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 10/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 09/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 08/09/2025 | 試閘 | 從化 草地 | 第10組 (湯瑪善) 1200M 快樂之友 25.4 23.3 24.2 (1.12.90) | |
| 08/09/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
| 07/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 07/09/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 06/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 06/09/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 05/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 05/09/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 29.7 27.0 (56.7) (助手) | H |
| 05/09/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 04/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 04/09/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 03/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 03/09/2025 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 02/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 02/09/2025 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/09/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 01/09/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 29.8 26.4 (56.2) (助手) | H |
| 01/09/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 31/08/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 31/08/2025 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 30/08/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 30/08/2025 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 29/08/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 29/08/2025 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/08/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 28/08/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 29.8 25.7 (55.5) (助手) | H |
| 28/08/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 27/08/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 27/08/2025 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 26/08/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 26/08/2025 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 25/08/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 25/08/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 24/08/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 24/08/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 29.3 26.3 (55.6) (助手) | H |
| 24/08/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 23/08/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 23/08/2025 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 22/08/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 22/08/2025 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/08/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 21/08/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 20/08/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 20/08/2025 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 19/08/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 19/08/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 31.4 26.6 (58.0) (助手) | H |
| 19/08/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 18/08/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 18/08/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 17/08/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 16/08/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 16/08/2025 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 15/08/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 15/08/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 14/08/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 14/08/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 31.6 26.3 (57.9) (助手) | H |
| 14/08/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 13/08/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 13/08/2025 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 12/08/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 12/08/2025 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/08/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 11/08/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 10/08/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 10/08/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 30.2 (30.2) (助手) | H |
| 10/08/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 09/08/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 09/08/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 08/08/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 08/08/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 07/08/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 07/08/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 06/08/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 06/08/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 32.3 (32.3) (助手) | H |
| 06/08/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 05/08/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 05/08/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 04/08/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 04/08/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 03/08/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 02/08/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 02/08/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/08/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 01/08/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 31/07/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 30/07/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
| 29/07/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
| 28/07/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
| 16/07/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 15/07/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 14/07/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 13/07/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 12/07/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 11/07/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 10/07/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 09/07/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 08/07/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 07/07/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 06/07/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 05/07/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 05/07/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
| 04/07/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 04/07/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
| 03/07/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 03/07/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
| 02/07/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 02/07/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
| 01/07/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 01/07/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
| 30/06/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 29/06/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 28/06/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 27/06/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 26/06/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 24/06/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 22/06/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (蔡明紹) (12/14) | TT1 |
| 22/06/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 22/06/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/06/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 21/06/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/06/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 20/06/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 19/06/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 19/06/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.0 26.6 (57.6) (助手) | H |
| 19/06/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 18/06/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 17/06/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 17/06/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 16/06/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 16/06/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 15/06/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 15/06/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.2 26.7 (54.9) (助手) | H |
| 15/06/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 14/06/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 14/06/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 13/06/2025 | 游水 | 沙田 | ||
| 11/06/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 11/06/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 30.2 26.1 (56.3) (助手) | H |
| 11/06/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 10/06/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 10/06/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 09/06/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 09/06/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 08/06/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 08/06/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 07/06/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 07/06/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 31.6 26.6 (58.2) (助手) | H |
| 07/06/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 06/06/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 06/06/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 05/06/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 05/06/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 04/06/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 04/06/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 03/06/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 03/06/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 02/06/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 02/06/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 30.2 27.4 (57.6) (助手) | H |
| 02/06/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 01/06/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 01/06/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 31/05/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 31/05/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 30/05/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 30/05/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 29/05/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 29/05/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 28/05/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 28/05/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/05/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 27/05/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 26/05/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 26/05/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 25/05/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 25/05/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
| 24/05/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 23/05/2025 | 試閘 | 從化 草地 | 第9組 (蔡明紹) 1200M 快樂之友 26.0 23.2 23.2 (1.12.43) | |
| 23/05/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
| 22/05/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 22/05/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 21/05/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 21/05/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/05/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 20/05/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 30.7 26.0 (56.7) (助手) | H |
| 20/05/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 19/05/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 19/05/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 18/05/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 17/05/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 17/05/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 16/05/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 16/05/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 15/05/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 15/05/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 31.9 28.4 (1.00.3) (助手) | H |
| 15/05/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 14/05/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 14/05/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 13/05/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 13/05/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 12/05/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 12/05/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 11/05/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 11/05/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 10/05/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 10/05/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 29.7 26.4 (56.1) (助手) | H |
| 10/05/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 09/05/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 09/05/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 08/05/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 08/05/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 07/05/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 07/05/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 06/05/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 06/05/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 05/05/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 05/05/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 04/05/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 03/05/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 03/05/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 02/05/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 02/05/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/05/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 01/05/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 30/04/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 30/04/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
| 29/04/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 28/04/2025 | 試閘 | 從化 草地 | 第3組 (梁家俊) 1000M 精彩福星 13.5 21.9 22.8 (0.58.27) | |
| 28/04/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
| 27/04/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 27/04/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 26/04/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 26/04/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 25/04/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 25/04/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 30.4 26.1 (56.5) (助手) | H |
| 25/04/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 24/04/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 24/04/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 23/04/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 23/04/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 22/04/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 22/04/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/04/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 21/04/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 20/04/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 19/04/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 19/04/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 18/04/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 18/04/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 17/04/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 17/04/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
| 16/04/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 15/04/2025 | 試閘 | 從化 草地 | 第2組 (梁家俊) 1000M 佳運發 14.2 22.4 22.8 (0.59.44) | H |
| 15/04/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 14/04/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 14/04/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 13/04/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 12/04/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 12/04/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 28.8 26.8 (55.6) (助手) | H |
| 12/04/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 11/04/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 11/04/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 10/04/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 10/04/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 09/04/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 09/04/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 08/04/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 08/04/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 29.4 26.6 (56.0) (助手) | H |
| 08/04/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 07/04/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 07/04/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 06/04/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 05/04/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 05/04/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 04/04/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 04/04/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 03/04/2025 | 游水 | 從化 | ||
| 03/04/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 02/04/2025 | 游水 | 從化 | ||
