卡律義簡介 |
---|
卡律義在投身傳媒行業前,曾在澳洲擔任騎師。他是一位經驗豐富、備受尊崇的賽馬節目主持人,自2005年以來一直在英國工作。他曾到世界各地報導各大賽事,包括皇家雅士谷賽事、葉森打吡、香港國際賽事、杜拜世界盃、珠穆朗瑪峰錦標、沙特盃及育馬者盃。卡律義目前是Sky Sports Racing的賽馬節目主持人,專門評述本地和國際賽事。他也是賽馬網站At The Races的定期撰稿人,每星期兩次的香港賽事馬評專欄吸引大批馬迷關注。 |
英國
名次 | 騎師 | 冠 | 亞 | 季 | 獎金(英鎊) | 總出賽次數 | 勝出率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布宜學 | 79 | 54 | 47 | £2,507,154 | 322 | 24.5% |
2 | 杜苑欣 | 50 | 44 | 39 | £1,005,053 | 292 | 17.1% |
3 | 郭德誠 | 48 | 32 | 29 | £711,068 | 237 | 20.3% |
4 | 馬昆 | 47 | 33 | 36 | £1,498,539 | 308 | 15.3% |
5 | 杜漢培 | 44 | 38 | 25 | £1,284,870 | 251 | 17.5% |
6 | 莫禮年 | 43 | 42 | 23 | £453,537 | 258 | 16.7% |
7 | 杜俊誠 | 35 | 35 | 27 | £2,149,771 | 216 | 16.2% |
8 | 杜以晨 | 32 | 21 | 16 | £396,211 | 182 | 17.6% |
9 | 艾兆禮 | 32 | 13 | 19 | £650,026 | 123 | 26.0% |
10 | 艾德輝 | 31 | 35 | 32 | £387,760 | 260 | 11.9% |
此騎師排行榜綜合英國2022年度各大馬場紀錄,以頭馬數字決定排名(資料來源: Racing Post網頁)
最後更新日期: 2022年7月20日
名次 | 練馬師 | 冠 | 亞 | 季 | 獎金(英鎊) | 總出賽次數 | 勝出率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張柱棟及張仕頓 | 94 | 94 | 96 | £1,639,022 | 637 | 14.8% |
2 | 郗國思 | 90 | 51 | 46 | £2,513,633 | 329 | 27.4% |
3 | 艾柏賓 | 79 | 53 | 32 | £3,332,598 | 252 | 31.3% |
4 | 包義定 | 72 | 86 | 75 | £2,482,867 | 486 | 14.8% |
5 | 伯特 | 70 | 61 | 47 | £1,495,434 | 415 | 16.9% |
6 | 高仕登及高素德 | 69 | 71 | 39 | £2,354,566 | 306 | 22.5% |
7 | 韋利安 | 69 | 45 | 43 | £1,293,595 | 305 | 22.6% |
8 | 包紀耀 | 66 | 61 | 37 | £1,152,688 | 352 | 18.8% |
9 | 向禮倫 | 63 | 62 | 72 | £1,404,547 | 552 | 11.4% |
10 | 伊特寶 | 61 | 73 | 79 | £870,186 | 753 | 8.1% |
此練馬師排行榜綜合英國2022年度各大馬場紀錄,以頭馬數字決定排名(資料來源: Racing Post網頁)
最後更新日期: 2022年7月20日
免責聲明:
以上內容及資料僅屬個別作者的個人意見,並不代表香港賽馬會及其附屬公司(“馬會”)的立場。作者提供有關內容及資料以作娛樂用途,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。以上內容及資料未經馬會確認、核實或認可。馬會將不對任何人士因使用或依賴以上內容及資料所蒙受的任何損失或損害負上責任,亦不會作出任何賠償。
馬會將不須給予並且不給予任何由以上內容及/其他資料所引起的或與之有關的明示或隱含之保証。馬會特此聲明所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責, 亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證以上所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料, 而且內容適合有關用途。