|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬匹近三季往績紀錄 - 增旺 |
|
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
| 25/26 馬季 | ||||||||||||||||||
| 461 | 11 | 22/02/26 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好 | 4 | 13 | 45 | 賀賢 | 潘明輝 | 7 | 16 | 120 | 11 9 11 11 | 1.22.65 | 1095 | -- |
|
| 419 | 06 | 08/02/26 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 47 | 賀賢 | 艾道拿 | 2-1/4 | 12 | 126 | 6 7 6 | 1.09.71 | 1089 | -- |
|
| 377 | 03 | 25/01/26 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 47 | 賀賢 | 艾道拿 | 1-3/4 | 8.7 | 122 | 5 6 3 | 1.09.27 | 1100 | -- |
|
| 330 | 07 | 07/01/26 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 49 | 賀賢 | 艾道拿 | 4-1/2 | 16 | 125 | 8 9 7 | 1.10.37 | 1100 | -- |
|
| 266 | 04 | 17/12/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 49 | 賀賢 | 潘明輝 | 1-1/2 | 10 | 126 | 7 9 4 | 1.10.51 | 1092 | -- |
|
| 097 | 05 | 15/10/25 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 12 | 51 | 賀賢 | 奧爾民 | 3-1/2 | 18 | 126 | 11 11 5 | 1.10.03 | 1084 | -- |
|
| 039 | 05 | 21/09/25 | 沙田草地"C" | 1200 | 黏 | 4 | 1 | 52 | 賀賢 | 潘頓 | 3-1/4 | 3.4 | 128 | 2 3 5 | 1.10.62 | 1082 | -- |
|
| 24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
| 771 | 03 | 22/06/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 52 | 賀賢 | 布文 | 2-1/4 | 133 | 127 | 11 8 3 | 1.09.34 | 1087 | -- |
|
備註:
| 1. | 賽事特別情況索引 |
| 2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|




