|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型到爆 |
| 從 | 至 | 到達日期 |
| 香港 | 從化 | 25/02/2026 |
| 從化 | 香港 | 14/02/2026 |
| 香港 | 從化 | 21/01/2026 |
| 從化 | 香港 | 15/01/2026 |
| 香港 | 從化 | 10/12/2025 |
| 從化 | 香港 | 06/09/2025 |
| 香港 | 從化 | 11/06/2025 |
| 從化 | 香港 | 22/06/2024 |
| 香港 | 從化 | 03/06/2024 |
| 從化 | 香港 | 04/11/2022 |
| 香港 | 從化 | 15/09/2022 |
| 香港 | 07/06/2022 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型到爆 |
| 從 | 至 | 到達日期 |
| 香港 | 從化 | 25/02/2026 |
| 從化 | 香港 | 14/02/2026 |
| 香港 | 從化 | 21/01/2026 |
| 從化 | 香港 | 15/01/2026 |
| 香港 | 從化 | 10/12/2025 |
| 從化 | 香港 | 06/09/2025 |
| 香港 | 從化 | 11/06/2025 |
| 從化 | 香港 | 22/06/2024 |
| 香港 | 從化 | 03/06/2024 |
| 從化 | 香港 | 04/11/2022 |
| 香港 | 從化 | 15/09/2022 |
| 香港 | 07/06/2022 |

