|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喆喆友福 |
| 從 | 至 | 到達日期 |
| 從化 | 香港 | 28/10/2025 |
| 香港 | 從化 | 28/09/2025 |
| 香港 | 25/01/2024 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喆喆友福 |
| 從 | 至 | 到達日期 |
| 從化 | 香港 | 28/10/2025 |
| 香港 | 從化 | 28/09/2025 |
| 香港 | 25/01/2024 |

