|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路路勁 |
| 從 | 至 | 到達日期 |
| 從化 | 香港 | 07/02/2026 |
| 香港 | 從化 | 10/11/2025 |
| 從化 | 香港 | 28/10/2025 |
| 香港 | 從化 | 03/09/2025 |
| 從化 | 香港 | 24/04/2025 |
| 香港 | 從化 | 07/03/2025 |
| 從化 | 香港 | 04/03/2025 |
| 香港 | 從化 | 20/01/2025 |
| 香港 | 17/12/2024 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路路勁 |
| 從 | 至 | 到達日期 |
| 從化 | 香港 | 07/02/2026 |
| 香港 | 從化 | 10/11/2025 |
| 從化 | 香港 | 28/10/2025 |
| 香港 | 從化 | 03/09/2025 |
| 從化 | 香港 | 24/04/2025 |
| 香港 | 從化 | 07/03/2025 |
| 從化 | 香港 | 04/03/2025 |
| 香港 | 從化 | 20/01/2025 |
| 香港 | 17/12/2024 |

