|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智勝勳章 |
| 從 | 至 | 到達日期 |
| 從化 | 香港 | 12/02/2026 |
| 香港 | 從化 | 04/02/2026 |
| 從化 | 香港 | 29/01/2026 |
| 香港 | 從化 | 21/01/2026 |
| 從化 | 香港 | 15/01/2026 |
| 香港 | 從化 | 29/12/2025 |
| 從化 | 香港 | 25/12/2025 |
| 香港 | 從化 | 10/12/2025 |
| 從化 | 香港 | 27/11/2025 |
| 香港 | 從化 | 16/07/2025 |
| 香港 | 05/05/2025 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智勝勳章 |
| 從 | 至 | 到達日期 |
| 從化 | 香港 | 12/02/2026 |
| 香港 | 從化 | 04/02/2026 |
| 從化 | 香港 | 29/01/2026 |
| 香港 | 從化 | 21/01/2026 |
| 從化 | 香港 | 15/01/2026 |
| 香港 | 從化 | 29/12/2025 |
| 從化 | 香港 | 25/12/2025 |
| 香港 | 從化 | 10/12/2025 |
| 從化 | 香港 | 27/11/2025 |
| 香港 | 從化 | 16/07/2025 |
| 香港 | 05/05/2025 |
