|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第 2 場 - 荃灣讓賽
2026年3月25日, 星期三, 跑馬地, 19:10
草地, "B" 賽道, 1650米
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
2026年3月25日, 星期三, 跑馬地, 19:10
草地, "B" 賽道, 1650米
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
| 馬號 | 烙號 | 馬名 | 日期 | 場次 | 描述 |
| 1 | K162 | 佳登 | 04/03/2026 | 492 | -- |
| 2 | K383 | 傲然 | 11/03/2026 | 512 | 「傲然」(K383) 起步後不久向外斜跑,與一駒互相觸碰。其後緊迫競跑。(512) |
| 3 | K406 | 知道穩勝 | 11/03/2026 | 509 | 「知道穩勝」(K406) 起步後不久向內斜跑,被碰撞。(509) |
| 4 | K039 | 活力精神 | 11/03/2026 | 509 | 「活力精神」(K039) 起步後不久嚴重受擠迫。接近九百米處時開始搶口,在收慢之際向外斜跑,與一駒互相觸碰。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(509) |
| 5 | G150 | 都靈勇士 | 04/03/2026 | 492 | -- |
| 6 | G277 | 極速滿貫 | 11/03/2026 | 508 | 「極速滿貫」(G277) 接近千三米處時向內斜跑,與一駒互相觸碰,其後在被騎師修正之際急促向外斜跑。(508) |
| 7 | H233 | 北海盜 | 04/03/2026 | 492 | 「北海盜」(H233) 騎師表示,他獲指示讓坐騎上前。他說,坐騎出閘僅屬一般,其後不久受擠迫,他於早段須將坐騎移至馬群之後。他又說,坐騎居於馬群後列,其後在直路上受催策上前之際毫無反應。練馬師確認策騎指示是讓此駒上前。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(492) |
| 8 | L047 | 準希望 | 01/03/2026 | 478 | 「準希望」(L047) 自外檔出閘僅屬一般,於早段在馬群之後切入。(478) |
| 9 | J098 | 先到先得 | 04/03/2026 | 492 | 「先到先得」(J098) 出閘笨拙,觸碰閘廂右側。(492) |
| 10 | J529 | 耀昌勝世 | 04/03/2026 | 488 | 「耀昌勝世」(J529) 躍出時發生碰撞。(488) |
| 11 | J395 | 至高心得 | 04/03/2026 | 492 | 「至高心得」(J395) 在亮相圈內煩躁不安,觸碰欄杆。抵達起步點後接受獸醫檢查,獸醫認為此駒適宜出賽。躍出時發生碰撞。騎師報告,坐騎於早段及中段沿途過於搶口,因而在直路上未能以勁勢衝刺。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(492) |
| 12 | G292 | 多利神駒 | 11/01/2026 | 339 | 「多利神駒」(G292) 騎師表示,他獲指示須確保坐騎出閘迅速,但他無意讓坐騎領放。他說,坐騎出閘迅速後,隨即於早段搶口,他因而讓坐騎推進至領先位置。(339) |
| 後備馬匹 | |||||
| 1 | K458 | 佰勝金龍 | 14/02/2026 | 437 | 「佰勝金龍」(K458) 出閘笨拙及失地。騎師因而須在一段短途程上校正左腳在腳踏內的位置。接近千五米處時收慢。騎師報告,坐騎內閃,尤其是在直路上時,他認為坐騎未能適應「好至快地」的場地狀況。賽後接受獸醫檢查,內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多痰。(437) |
| 2 | L093 | 赤風驪 | 18/03/2026 | 527 | 「赤風驪」(L093) 自大外檔出閘後於早段在馬群之後切入。(527) |








