|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第 4 場 - 龍逸讓賽
2026年2月8日, 星期日, 沙田, 14:00
全天候跑道, 1200米
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
2026年2月8日, 星期日, 沙田, 14:00
全天候跑道, 1200米
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
| 馬號 | 烙號 | 馬名 | 日期 | 場次 | 描述 |
| 1 | K409 | 顯勝高昇 | 04/01/2026 | 316 | -- |
| 2 | J423 | 瑤瑤日上 | 21/01/2026 | 367 | 「瑤瑤日上」(J423) 起步後不久在被碰撞之際失去平衡。早段及中段沿途搶口。接近六百米處時向外斜跑,與一駒互相碰撞。練馬師告知小組,他要求騎師讓此駒自外檔出閘後於早段留後競跑。(367) |
| 3 | H108 | 伶俐驫駒 | 21/01/2026 | 367 | -- |
| 4 | K079 | 龍之邦 | 21/01/2026 | 367 | 「龍之邦」(K079) 賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(367) |
| 5 | K125 | 富心星 | 25/01/2026 | 374 | 「富心星」(K125) 被查詢時,騎師表示,坐騎沿途內閃,最後三百米受催策時難以被力策,導致他須數度修正坐騎。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(374) |
| 6 | L073 | 幸運勝利 | 04/01/2026 | 315 | 「幸運勝利」(L073) 起步時發生大力碰撞,因而失去平衡。(315) |
| 7 | J383 | 大番薯 | 04/01/2026 | 316 | 「大番薯」(J383) 騎師表示,策騎指示是讓坐騎領放。他說,坐騎出閘僅屬一般,未能展現足夠前速以超越一駒,因而須居於該駒外側的位置。他又說,坐騎在直路上對催策毫無反應,而他認為坐騎能夠在領放下主宰大局時表現較佳。練馬師確認所發出的指示,並同意騎師的觀點,即此駒得以領放時最合發揮。此駒上仗勝出,小組認為此駒今仗的表現令人失望。其後已試閘及格,並且通過獸醫檢驗。(316) |
| 8 | G465 | 博愛先鋒 | 14/01/2026 | 348 | 「博愛先鋒」(G465) 騎師報告,他賽前打算讓坐騎佔取中間位置,但坐騎出閘迅速,能夠在未受催策下佔取前列位置。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(348) |
| 9 | H455 | 花果猴王 | 21/01/2026 | 367 | 「花果猴王」(H455) 接近六百米處時被碰撞及帶出較外疊。騎師表示,坐騎自外檔出閘,大部分途程須在沒有遮擋下走大外疊,因而在直路上未能以勁勢衝刺。賽後接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。(367) |
| 10 | K541 | 超智多寶 | 18/01/2026 | 359 | -- |
| 11 | J499 | 金玉良言 | 04/01/2026 | 318 | 「金玉良言」(J499) 出閘笨拙,觸碰閘廂右側及失地。(318) |
| 12 | K405 | 起舞奜奜 | 21/01/2026 | 367 | 「起舞奜奜」(K405) 在收慢以讓一駒過頭之際開始搶口,因而於接近七百五十米處時在一段短途程上在該駒之後處於窘境。自七百米處起在沒有遮擋下走外疊。接近七百米處時在被碰撞之際受阻礙。趨近二百米處時未能望空,因而於接近一百五十米處時收慢及向內移入以望空。(367) |
| 後備馬匹 | |||||
| 1 | K217 | 勇者無敵 | 21/01/2026 | 369 | 「勇者無敵」(K217) 出閘笨拙。(369) |
| 2 | K441 | 友聲友色 | 18/01/2026 | 355 | -- |










