
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 糖不甩 (H394) | |||||||||||||||
| 12/10/2025 | 14/09/2025 | 28/06/2025 | 18/05/2025 | 20/04/2025 | 30/03/2025 | 09/03/2025 | 09/02/2025 | 12/01/2025 | 22/12/2024 | 24/11/2024 | 03/11/2024 | 06/10/2024 | 22/09/2024 | 14/07/2024 | |
| 評分 | 66 | 60 | 60 | 59 | 60 | 62 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 59 | 59 | 52 | 53 |
| 賽果 | 7/14 | 1/11 | 3/13 | 2/14 | 5/13 | 8/12 | 5/14 | 3/14 | 4/12 | 7/14 | 6/12 | 1/12 | 3/13 | 1/11 | 3/14 |
| 馬匹體重 | 1155 | 1166 | 1168 | 1169 | 1155 | 1162 | 1168 | 1166 | 1174 | 1166 | 1158 | 1155 | 1151 | 1150 | 1154 |
| 馬場 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 |
| 跑道 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 |
| 途程 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1200 | 1200 |
| 賽道 | C | B | B | C+3 | C+3 | A+3 | C | C | C+3 | A+3 | C | C+3 | A | B+2 | A |
| 場地狀況 | 好 | 好/快 | 好 | 好/快 | 好/快 | 好 | 好/快 | 好 | 好 | 好 | 好/快 | 好/快 | 好/快 | 好 | 好 |
| 賽事班次 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |

