
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風雲武士 (J027) | |||||||||||||||
| 04/02/2026 | 14/01/2026 | 01/01/2026 | 15/11/2025 | 02/11/2025 | 15/10/2025 | 28/09/2025 | 16/07/2025 | 25/06/2025 | 04/06/2025 | 14/05/2025 | 30/04/2025 | 09/04/2025 | 19/03/2025 | 23/02/2025 | |
| 評分 | 104 | 96 | 86 | 86 | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 | 70 | 69 | 68 | 66 | 67 | 68 |
| 賽果 | 7/10 | 1/12 | 1/12 | 7/14 | 1/12 | 2/12 | 5/12 | 10/12 | 5/12 | 1/12 | 2/11 | 2/11 | 2/12 | 5/12 | 4/14 |
| 馬匹體重 | 1165 | 1151 | 1140 | 1130 | 1132 | 1135 | 1146 | 1132 | 1107 | 1122 | 1109 | 1098 | 1107 | 1101 | 1106 |
| 馬場 | 跑馬地 | 跑馬地 | 沙田 | 沙田 | 跑馬地 | 跑馬地 | 沙田 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 沙田 |
| 跑道 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 |
| 途程 | 1200 | 1200 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 |
| 賽道 | C+3 | B | B+2 | A+3 | C | A | C+3 | B | C | A | B | C+3 | A | B | A |
| 場地狀況 | 好/快 | 好 | 好 | 好 | 好/快 | 好/快 | 好/快 | 好/快 | 好/快 | 好/黏 | 好/快 | 好/快 | 好/快 | 好/快 | 好 |
| 賽事班次 | 2 | 2 | G3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
