
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 騰龍四海 (J317) | |||||||||||||||
| 07/06/2026 | 31/05/2026 | 13/05/2026 | 04/01/2026 | 17/12/2025 | 30/10/2025 | 08/10/2025 | 10/09/2025 | 16/07/2025 | 25/06/2025 | 21/05/2025 | 30/04/2025 | 02/04/2025 | 05/03/2025 | 16/02/2025 | |
| 評分 | 68 | 71 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 80 | 80 | 72 | 66 | 66 | 59 | 53 | 52 |
| 賽果 | 12/14 | 11/14 | 12/12 | 12/12 | 10/12 | 12/12 | 12/12 | 5/12 | 6/12 | 1/12 | 1/12 | 6/12 | 1/12 | 1/12 | 3/12 |
| 馬匹體重 | 1216 | 1207 | 1195 | 1187 | 1199 | 1200 | 1194 | 1175 | 1178 | 1180 | 1191 | 1195 | 1190 | 1185 | 1187 |
| 馬場 | 沙田 | 沙田 | 跑馬地 | 沙田 | 跑馬地 | 沙田 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 沙田 |
| 跑道 | 草地 | 草地 | 草地 | 全天候 | 草地 | 全天候 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 |
| 途程 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 賽道 | C | B | C+3 | --- | B | --- | C+3 | A | B | C | C | C+3 | C+3 | C+3 | C+3 |
| 場地狀況 | 好 | 好/快 | 好/快 | 好 | 好 | 好 | 好/快 | 好 | 好/快 | 好/快 | 好/快 | 好/快 | 好/快 | 好 | 好/快 |
| 賽事班次 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

