
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駿馬之光 (K159) | ||
| 23/12/2025 | 09/03/2025 | |
| 評分 | 64 | 64 |
| 賽果 | 11/12 | 14/14 |
| 馬匹體重 | 1037 | 1001 |
| 馬場 | 跑馬地 | 沙田 |
| 跑道 | 草地 | 草地 |
| 途程 | 1200 | 1400 |
| 賽道 | C | C |
| 場地狀況 | 好 | 好/快 |
| 賽事班次 | 3 | 3 |

|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駿馬之光 (K159) | ||
| 23/12/2025 | 09/03/2025 | |
| 評分 | 64 | 64 |
| 賽果 | 11/12 | 14/14 |
| 馬匹體重 | 1037 | 1001 |
| 馬場 | 跑馬地 | 沙田 |
| 跑道 | 草地 | 草地 |
| 途程 | 1200 | 1400 |
| 賽道 | C | C |
| 場地狀況 | 好 | 好/快 |
| 賽事班次 | 3 | 3 |

