
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自然動力 (K256) | |||||
| 04/01/2026 | 14/12/2025 | 09/11/2025 | 28/09/2025 | 22/06/2025 | |
| 評分 | 66 | 68 | 70 | 72 | 72 |
| 賽果 | 7/14 | 14/14 | 12/14 | 13/14 | 11/14 |
| 馬匹體重 | 1170 | 1166 | 1176 | 1153 | 1160 |
| 馬場 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 |
| 跑道 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 |
| 途程 | 1600 | 1800 | 1400 | 1600 | 1400 |
| 賽道 | C | A | C+3 | C+3 | A |
| 場地狀況 | 好 | 好 | 好 | 好/快 | 好 |
| 賽事班次 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

