
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴閉王 (K479) | |||||||||||||||
| 07/10/2026 | 23/09/2026 | 09/09/2026 | 08/07/2026 | 10/06/2026 | 20/05/2026 | 29/04/2026 | 08/04/2026 | 18/03/2026 | 01/03/2026 | 11/02/2026 | 28/01/2026 | 07/01/2026 | 17/12/2025 | 03/12/2025 | |
| 評分 | 55 | 55 | 54 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 58 | 59 | 60 | 60 |
| 賽果 | 5/12 | 3/12 | 2/12 | 6/12 | 4/12 | 2/12 | 2/12 | 3/12 | 2/12 | 8/11 | 10/11 | 2/12 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| 馬匹體重 | 1045 | 1041 | 1035 | 1022 | 1020 | 1014 | 1009 | 1016 | 1011 | 1031 | 1034 | 1041 | 1034 | 1024 | 1042 |
| 馬場 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 沙田 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 |
| 跑道 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 |
| 途程 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
| 賽道 | C+3 | C | A | B | C+3 | A | C | C+3 | A | B+2 | A | C | A | B | C+3 |
| 場地狀況 | 好/快 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好/快 | 好 | 好/快 | 好/快 | 好 | 好 | 好 |
| 賽事班次 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |

