
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都靈冠星 (L024) | |||||
| 22/02/2026 | 25/01/2026 | 27/12/2025 | 03/12/2025 | 15/11/2025 | |
| 評分 | 60 | 53 | 53 | 52 | 52 |
| 賽果 | 9/14 | 1/14 | 2/14 | 2/12 | 6/14 |
| 馬匹體重 | 1016 | 1012 | 1028 | 1028 | 1026 |
| 馬場 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 跑馬地 | 沙田 |
| 跑道 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 |
| 途程 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 |
| 賽道 | A+3 | A+3 | A+3 | C+3 | A+3 |
| 場地狀況 | 好 | 好/快 | 好 | 好 | 好 |
| 賽事班次 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4R |

