
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爆竹 (L065) | |||
| 04/01/2026 | 20/12/2025 | 30/11/2025 | |
| 評分 | 50 | 52 | 52 |
| 賽果 | 7/14 | 8/14 | 7/14 |
| 馬匹體重 | 1105 | 1103 | 1090 |
| 馬場 | 沙田 | 沙田 | 沙田 |
| 跑道 | 草地 | 草地 | 草地 |
| 途程 | 1400 | 1000 | 1000 |
| 賽道 | C | C+3 | C |
| 場地狀況 | 好 | 好 | 好 |
| 賽事班次 | 4 | 4 | 4 |

|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 爆竹 (L065) | |||
| 04/01/2026 | 20/12/2025 | 30/11/2025 | |
| 評分 | 50 | 52 | 52 |
| 賽果 | 7/14 | 8/14 | 7/14 |
| 馬匹體重 | 1105 | 1103 | 1090 |
| 馬場 | 沙田 | 沙田 | 沙田 |
| 跑道 | 草地 | 草地 | 草地 |
| 途程 | 1400 | 1000 | 1000 |
| 賽道 | C | C+3 | C |
| 場地狀況 | 好 | 好 | 好 |
| 賽事班次 | 4 | 4 | 4 |

