
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摯友勝 (L092) | |
| 25/01/2026 | |
| 評分 | 64 |
| 賽果 | 11/14 |
| 馬匹體重 | 1087 |
| 馬場 | 沙田 |
| 跑道 | 草地 |
| 途程 | 1200 |
| 賽道 | A+3 |
| 場地狀況 | 好/快 |
| 賽事班次 | 3 |

|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摯友勝 (L092) | |
| 25/01/2026 | |
| 評分 | 64 |
| 賽果 | 11/14 |
| 馬匹體重 | 1087 |
| 馬場 | 沙田 |
| 跑道 | 草地 |
| 途程 | 1200 |
| 賽道 | A+3 |
| 場地狀況 | 好/快 |
| 賽事班次 | 3 |

