
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摯友勝 (L092) | ||
| 03/05/2026 | 25/01/2026 | |
| 評分 | 64 | 64 |
| 賽果 | 7/13 | 11/14 |
| 馬匹體重 | 1108 | 1087 |
| 馬場 | 沙田 | 沙田 |
| 跑道 | 草地 | 草地 |
| 途程 | 1200 | 1200 |
| 賽道 | B | A+3 |
| 場地狀況 | 軟 | 好/快 |
| 賽事班次 | 3 | 3 |

|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摯友勝 (L092) | ||
| 03/05/2026 | 25/01/2026 | |
| 評分 | 64 | 64 |
| 賽果 | 7/13 | 11/14 |
| 馬匹體重 | 1108 | 1087 |
| 馬場 | 沙田 | 沙田 |
| 跑道 | 草地 | 草地 |
| 途程 | 1200 | 1200 |
| 賽道 | B | A+3 |
| 場地狀況 | 軟 | 好/快 |
| 賽事班次 | 3 | 3 |

