
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極光之子 (L110) | ||||
| 15/04/2026 | 11/03/2026 | 19/02/2026 | 25/01/2026 | |
| 評分 | 74 | 75 | 75 | 75 |
| 賽果 | 5/11 | 4/12 | 14/14 | 6/10 |
| 馬匹體重 | 1020 | 1027 | 1023 | 1037 |
| 馬場 | 跑馬地 | 跑馬地 | 沙田 | 沙田 |
| 跑道 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 |
| 途程 | 1650 | 1800 | 2000 | 2000 |
| 賽道 | A | C+3 | A | A+3 |
| 場地狀況 | 好 | 好/快 | 好 | 好/快 |
| 賽事班次 | 3 | 3 | 3 | 2 |

|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極光之子 (L110) | ||||
| 15/04/2026 | 11/03/2026 | 19/02/2026 | 25/01/2026 | |
| 評分 | 74 | 75 | 75 | 75 |
| 賽果 | 5/11 | 4/12 | 14/14 | 6/10 |
| 馬匹體重 | 1020 | 1027 | 1023 | 1037 |
| 馬場 | 跑馬地 | 跑馬地 | 沙田 | 沙田 |
| 跑道 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 |
| 途程 | 1650 | 1800 | 2000 | 2000 |
| 賽道 | A | C+3 | A | A+3 |
| 場地狀況 | 好 | 好/快 | 好 | 好/快 |
| 賽事班次 | 3 | 3 | 3 | 2 |
