
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閃電小子 (L126) | ||||||
| 12/07/2026 | 21/06/2026 | 24/05/2026 | 03/05/2026 | 06/04/2026 | 22/02/2026 | |
| 評分 | 70 | 62 | 61 | 61 | 60 | 52 |
| 賽果 | 6/14 | 1/14 | 2/14 | 12/13 | 2/14 | 1/14 |
| 馬匹體重 | 1087 | 1089 | 1083 | 1067 | 1074 | 1087 |
| 馬場 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 |
| 跑道 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 |
| 途程 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
| 賽道 | A | A | A | B | B+2 | A+3 |
| 場地狀況 | 好/快 | 好 | 好/快 | 軟 | 好 | 好 |
| 賽事班次 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

