
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國千金 (L155) | |||||
| 17/05/2026 | 06/05/2026 | 22/03/2026 | 14/02/2026 | 18/01/2026 | |
| 評分 | 72 | 73 | 73 | 73 | 64 |
| 賽果 | 10/14 | 9/12 | 7/10 | 7/14 | 1/11 |
| 馬匹體重 | 1225 | 1222 | 1221 | 1222 | 1225 |
| 馬場 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 |
| 跑道 | 草地 | 全天候 | 草地 | 草地 | 草地 |
| 途程 | 1400 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
| 賽道 | C+3 | --- | A | C+3 | A |
| 場地狀況 | 黏 | 好 | 好/快 | 好/快 | 好 |
| 賽事班次 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

