|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第 3 場 - 萊茵河讓賽
2026年5月27日, 星期三, 跑馬地, 19:40
草地, "B" 賽道, 1650米
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
2026年5月27日, 星期三, 跑馬地, 19:40
草地, "B" 賽道, 1650米
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
| 馬號 | 馬名 | 日期 | 詳情 | 通過日期 |
| 3 | 大千雄心 | 01/03/2026 | 賽後內窺鏡檢查發現氣管內有大量血液 | 28/04/2026 |
| 13/04/2026 | 未能通過獸醫檢驗:試閘後內窺鏡檢查發現氣管內有大量血液 | 28/04/2026 | ||
| 4 | 香港神駒 | 26/07/2024 | 接受閹割手術 | |
| 5 | 爆出美麗 | 07/02/2025 | 在閘內被居其相鄰閘廂的一駒踢中,因而退出試閘 | 10/02/2025 |
| 6 | 紅衣醒目 | 15/11/2025 | 賽後內窺鏡檢查發現氣管內有大量血液 | 12/12/2025 |
| 7 | 魯班精神 | 25/10/2025 | 發燒,因而退出賽事 | 06/11/2025 |
| 9 | 鬆啲 | 07/12/2025 | 賽後內窺鏡檢查發現氣管內有大量血液 | 05/01/2026 |
| 10 | 瑞祺威楓 | 22/11/2024 | 右後腿不良於行,因而退出賽事。更新:右後腿脛骨應力性受傷 | 20/03/2025 |
| 23/06/2025 | 賽後翌日右後腿不良於行 | 04/07/2025 | ||
| 11/02/2026 | 賽後發現心律不正常,內窺鏡檢查發現氣管內有大量血液 | 02/04/2026 |
| 後 備 馬 匹 | ||||
| 編號 | 馬名 | 日期 | 詳情 | 通過日期 |
| 2 | 獎星 | 12/04/2023 | 表現難以接受 | 28/04/2023 |
| 19/10/2023 | 左前腿有傷口,因而退出賽事 | 28/10/2023 | ||
| 10/11/2023 | 不慎接受治療,因而退出賽事 | 14/11/2023 | ||
備註 : 馬匹上仗後之傷患紀錄以粗體顯示








