
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快搏 (E434) | |||||||||||||||
| 05/11/2025 | 08/10/2025 | 09/07/2025 | 25/06/2025 | 11/06/2025 | 10/05/2025 | 30/04/2025 | 16/04/2025 | 19/03/2025 | 23/02/2025 | 09/02/2025 | 18/12/2024 | 04/12/2024 | 17/11/2024 | 20/10/2024 | |
| 評分 | 65 | 63 | 63 | 54 | 56 | 56 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 |
| 賽果 | 8/12 | 2/12 | 9/12 | 1/12 | 7/12 | 11/14 | 2/12 | 10/12 | 5/12 | 6/14 | 13/14 | 4/14 | 10/12 | 6/14 | 7/14 |
| 馬匹體重 | 1125 | 1126 | 1122 | 1127 | 1123 | 1131 | 1129 | 1125 | 1125 | 1122 | 1122 | 1117 | 1108 | 1114 | 1122 |
| 馬場 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 沙田 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 跑馬地 | 沙田 | 沙田 |
| 跑道 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 全天候 | 草地 | 草地 | 草地 |
| 途程 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1650 | 1650 | 1400 | 1400 |
| 賽道 | C+3 | C+3 | A | C | B | C | C+3 | B | B | A | C | --- | A | B+2 | B+2 |
| 場地狀況 | 好/快 | 好/快 | 好/快 | 好/快 | 好/快 | 好 | 好/快 | 好/快 | 好/快 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好/快 |
| 賽事班次 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

