
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耀昌勝世 (J529) | |||||||||||||
| 15/10/2025 | 04/10/2025 | 17/09/2025 | 07/09/2025 | 05/07/2025 | 14/06/2025 | 10/05/2025 | 04/05/2025 | 13/04/2025 | 30/03/2025 | 15/03/2025 | 23/02/2025 | 09/02/2025 | |
| 評分 | 41 | 43 | 45 | 47 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 64 |
| 賽果 | 9/12 | 12/14 | 10/12 | 11/14 | 8/13 | 5/14 | 9/14 | 14/14 | 6/14 | 10/14 | 9/12 | 12/14 | 11/14 |
| 馬匹體重 | 1155 | 1153 | 1139 | 1162 | 1140 | 1144 | 1136 | 1148 | 1135 | 1130 | 1118 | 1131 | 1129 |
| 馬場 | 跑馬地 | 沙田 | 跑馬地 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 |
| 跑道 | 草地 | 全天候 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 |
| 途程 | 1650 | 1650 | 1800 | 1400 | 1800 | 1800 | 1400 | 1200 | 1400 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 賽道 | A | --- | B | A | C+3 | C+3 | C | B | C | A+3 | C+3 | A | C |
| 場地狀況 | 好/快 | 好 | 好/快 | 好 | 好/快 | 好 | 好 | 好/快 | 好 | 好 | 好/黏 | 好 | 好 |
| 賽事班次 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |

