|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 保常威 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
90/91 馬季 | ||||||||||||||||||
041 | 08 | 07/10/1990 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 好 | 6 | 14 | 19 | 謝恩爕 | 戴利 | 4-1/2 | 6 | 135 | -- | 1.39.50 | -- | -- | -- |
89/90 馬季 | ||||||||||||||||||
493 | 01 | 16/06/1990 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 9 | 39 | 謝恩爕 | 戴利 | 頸位 | 4.9 | 123 | -- | 1.46.80 | -- | -- | -- |
461 | 02 | 27/05/1990 | 沙田草地"C" | 1400 | 軟 | 5 | 3 | 37 | 謝恩爕 | 戴利 | 1 | 11 | 121 | -- | 1.28.50 | -- | -- | -- |
424 | 03 | 09/05/1990 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 7 | 36 | 謝恩爕 | 戴利 | 1 | 17 | 120 | -- | 1.44.30 | -- | -- | -- |
409 | 06 | 29/04/1990 | 沙田草地"D" | 1400 | 好/黏 | 5 | 9 | 38 | 謝恩爕 | 道川 | 3-3/4 | 10 | 122 | -- | 1.26.40 | -- | -- | -- |
318 | 03 | 11/03/1990 | 沙田草地"D" | 1400 | 好/快 | 5 | 6 | 37 | 謝恩爕 | 梁立德 | 2-1/2 | 20 | 114 | -- | 1.25.40 | -- | -- | -- |
220 | 10 | 17/01/1990 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1575 | 好 | 5 | 10 | 40 | 謝恩爕 | 羅富全 | 28-1/4 | 22 | 124 | -- | 1.44.30 | -- | -- | -- |
189 | 08 | 01/01/1990 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 8 | 42 | 謝恩爕 | 羅富全 | 13-1/4 | 16 | 126 | -- | 1.46.40 | -- | -- | -- |
042 | 08 | 04/10/1989 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1575 | 好 | 5 | 4 | 43 | 謝恩爕 | 艾法誠 | 22-1/2 | 4.5 | 127 | -- | 1.47.30 | -- | -- | -- |
012 | 04 | 20/09/1989 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 5 | 43 | 謝恩爕 | 梁立德 | 2-1/2 | 33 | 117 | -- | 1.44.80 | -- | -- | -- |
88/89 馬季 | ||||||||||||||||||
455 | 05 | 28/05/1989 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好 | 4 | 10 | 56 | 謝恩爕 | 胡活士 | 7 | 32 | 124 | -- | 1.27.00 | -- | -- | -- |
407 | 06 | 30/04/1989 | 沙田草地"D" | 1600 | 好 | 4 | 1 | 58 | 謝恩爕 | 梁立德 | 4 | 17 | 116 | -- | 1.40.00 | -- | -- | -- |
300 | 03 | 04/03/1989 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 5 | 57 | 謝恩爕 | 陳柏鴻 | 1-1/2 | 6.9 | 125 | -- | 1.25.40 | -- | -- | -- |
230 | 02 | 25/01/1989 | 跑馬地沙地跑道 | 1400 | 例常灑水 | 4 | 1 | 56 | 謝恩爕 | 陳柏鴻 | 1-1/2 | 13 | 124 | -- | 1.31.40 | -- | -- | -- |
198 | 06 | 11/01/1989 | 跑馬地草地 | 1235 | 好/快 | 4 | 7 | 56 | 謝恩爕 | 陳柏鴻 | 5-1/4 | 5 | 124 | -- | 1.17.00 | -- | -- | -- |
131 | 02 | 30/11/1988 | 跑馬地沙地跑道 | 1400 | 例常灑水 | 4 | 8 | 54 | 謝恩爕 | 陳柏鴻 | 1/2 | 3.7 | 122 | -- | 1.31.30 | -- | -- | -- |
076 | 03 | 02/11/1988 | 跑馬地沙地跑道 | 1400 | 例常灑水 | 4 | 3 | 54 | 謝恩爕 | 陳柏鴻 | 2 | 3.8 | 122 | -- | 1.30.70 | -- | -- | -- |
037 | 03 | 09/10/1988 | 沙田草地"B(N)" | 1200 | 好/快 | 4 | 10 | 53 | 謝恩爕 | 梁立德 | 1 | 82 | 111 | -- | 1.11.90 | -- | -- | -- |
87/88 馬季 | ||||||||||||||||||
252 | 07 | 06/02/1988 | 沙田草地"A(N)" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 66 | 吳志林 | 鄭仲謀 | 4-1/2 | 13 | 118 | -- | 1.13.00 | -- | -- | -- |
233 | 05 | 27/01/1988 | 跑馬地沙地跑道 | 1400 | 例常灑水 | 3 | 8 | 68 | 吳志林 | 鄭仲謀 | 4-1/4 | 6.6 | 120 | -- | 1.31.60 | -- | -- | -- |
088 | 03 | 07/11/1987 | 沙田草地"C" | 1200 | 快 | 3 | 9 | 68 | 吳志林 | 陳柏鴻 | 3-1/2 | 9.3 | 120 | -- | 1.11.80 | -- | -- | -- |
017 | 04 | 26/09/1987 | 沙田草地"A" | 1400 | 大爛 | 3 | 2 | 68 | 吳志林 | 陳柏鴻 | 5 | 14 | 120 | -- | 1.30.20 | -- | -- | -- |
86/87 馬季 | ||||||||||||||||||
464 | 07 | 24/05/1987 | 沙田草地"B" | 1600 | 軟 | 3 | 2 | 74 | 吳志林 | 陳柏鴻 | 17-3/4 | 7.2 | 126 | -- | 1.42.60 | -- | -- | -- |
449 | 03 | 16/05/1987 | 沙田草地"A" | 1400 | 大爛 | 3 | 1 | 74 | 吳志林 | 麥志榮 | 6 | 5.8 | 123 | -- | 1.29.20 | -- | -- | -- |
412 | 01 | 26/04/1987 | 沙田草地"D" | 1600 | 快 | 3 | 1 | 68 | 吳志林 | 麥志榮 | 1-1/2 | 9.5 | 117 | -- | 1.36.00 | -- | -- | -- |
401 | 02 | 20/04/1987 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 好/快 | 3 | 8 | 66 | 吳志林 | 陳柏鴻 | 1-1/2 | 11 | 119 | -- | 1.14.00 | -- | -- | -- |
369 | 09 | 01/04/1987 | 跑馬地沙地跑道 | 1400 | 例常灑水 | 3 | 2 | 69 | 吳志林 | 麥志榮 | 10-1/2 | 10 | 118 | -- | 1.32.80 | -- | -- | -- |
349 | 02 | 21/03/1987 | 沙田草地"A" | 1600 | 黏 | 3 | 6 | 68 | 吳志林 | 麥志榮 | 8 | 28 | 117 | -- | 1.40.70 | -- | -- | -- |
320 | 10 | 07/03/1987 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 2 | 70 | 吳志林 | 鄭仲謀 | 12-1/2 | 21 | 122 | -- | 1.27.20 | -- | -- | -- |
262 | 04 | 07/02/1987 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 快 | 3 | 2 | 71 | 吳志林 | 告東尼 | 11 | 5.7 | 123 | -- | 1.42.40 | -- | -- | -- |
235 | 05 | 21/01/1987 | 跑馬地沙地跑道 | 1400 | 例常灑水 | 3 | 2 | 73 | 吳志林 | 麥志榮 | 12 | 4.2 | 120 | -- | 1.32.60 | -- | -- | -- |
210 | 04 | 07/01/1987 | 跑馬地沙地跑道 | 1030 | 例常灑水 | 3 | 2 | 73 | 吳志林 | 麥志榮 | 2-1/2 | 18 | 120 | -- | 1.05.60 | -- | -- | -- |
85/86 馬季 | ||||||||||||||||||
442 | 07 | 10/05/1986 | 沙田草地"C" | 1800 | 黏 | 3 | 10 | 80 | 羅國洲 | 藍志祥 | 13-1/2 | 8.1 | 132 | -- | 1.56.00 | -- | -- | -- |
379 | 05 | 09/04/1986 | 跑馬地沙地跑道 | 2000 | 例常灑水 | 3 | 9 | 82 | 羅國洲 | 藍志祥 | 12-3/4 | 10 | 134 | -- | 2.15.30 | -- | -- | -- |
338 | 02 | 16/03/1986 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 3 | 2 | 81 | 羅國洲 | 藍志祥 | 3-1/2 | 14 | 133 | -- | 1.50.10 | -- | -- | -- |
318 | 03 | 05/03/1986 | 跑馬地沙地跑道 | 1400 | 例常灑水 | 3 | 10 | 81 | 羅國洲 | 鄭仲謀 | 7 | 3.4 | 133 | -- | 1.32.10 | -- | -- | -- |
259 | 03 | 29/01/1986 | 跑馬地沙地跑道 | 1575 | 例常灑水 | 3 | 2 | 79 | 鄭棣池 | 鄭仲謀 | 2 | 7.9 | 131 | -- | 1.43.80 | -- | -- | -- |
179 | 04 | 18/12/1985 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 7 | 79 | 鄭棣池 | 賀冠力 | 3 | 3.8 | 131 | -- | 1.52.20 | -- | -- | -- |
138 | 03 | 27/11/1985 | 沙田沙地跑道 | 1800 | 例常灑水 | 3 | 4 | 79 | 鄭棣池 | 賀冠力 | 10 | 3.5 | 131 | -- | 2.00.50 | -- | -- | -- |
093 | 01 | 06/11/1985 | 跑馬地沙地跑道 | 1400 | 例常灑水 | 3 | 9 | 70 | 鄭棣池 | 鄭仲謀 | 1-1/4 | 4 | 122 | -- | 1.30.60 | -- | -- | -- |
051 | 04 | 12/10/1985 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 5 | 70 | 鄭棣池 | 鄭仲謀 | 6 | 4.1 | 122 | -- | 1.42.90 | -- | -- | -- |
84/85 馬季 | ||||||||||||||||||
470 | 08 | 18/05/1985 | 沙田草地"C" | 1600 | 快 | 2 | 5 | 80 | 鄭棣池 | 鄭仲謀 | 多個馬位 | 4.7 | 116 | -- | 1.37.80 | -- | -- | -- |
448 | 03 | 08/05/1985 | 跑馬地沙地跑道 | 1575 | 例常灑水 | 2 | 6 | 82 | 鄭棣池 | 鄭仲謀 | 2-1/2 | 7.8 | 118 | -- | 1.42.40 | -- | -- | -- |
366 | 04 | 30/03/1985 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 軟 | 2 | 3 | 84 | 鄭棣池 | 柏葛 | 5 | 2.8 | 121 | -- | 1.48.60 | -- | -- | -- |
328 | 04 | 10/03/1985 | 沙田草地"B" | 1800 | 快 | 2 | 2 | 84 | 鄭棣池 | 唐敏生 | 1/2 | 6.1 | 120 | -- | 1.50.80 | -- | -- | -- |
295 | 04 | 22/02/1985 | 跑馬地沙地跑道 | 2000 | 受天雨影響 | 2 | 5 | 85 | 鄭棣池 | 鄭仲謀 | 6 1/2 | 6.2 | 121 | -- | 2.13.50 | -- | -- | -- |
278 | 04 | 10/02/1985 | 沙田草地"A" | 1400 | 軟 | 1&2 | 6 | 85 | 鄭棣池 | 浩德 | 4 | 6.1 | 121 | -- | 1.27.90 | -- | -- | -- |
193 | 02 | 29/12/1984 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 快 | 1&2 | 9 | 84 | 鄭棣池 | 唐敏生 | 3 | 2.6 | 122 | -- | 1.14.80 | -- | -- | -- |
185 | 04 | 22/12/1984 | 沙田草地"B" | 1400 | 快 | 1&2 | 11 | 84 | 鄭棣池 | 鄭仲謀 | 6 3/4 | 6.8 | 121 | -- | 1.24.60 | -- | -- | -- |
129 | 11 | 24/11/1984 | 沙田草地"A" | 1200 | 快 | 1&2 | 12 | 86 | 鄭棣池 | 鄭仲謀 | 6 | 6.6 | 120 | -- | 1.11.50 | -- | -- | -- |
055 | 02 | 13/10/1984 | 跑馬地沙地跑道 | 1030 | 例常灑水 | 1&2 | 1 | 86 | 鄭棣池 | 戴萊 | 4 | 3.5 | 121 | -- | 1.05.00 | -- | -- | -- |
020 | 09 | 22/09/1984 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 1&2 | 7 | 86 | 鄭棣池 | 鄭仲謀 | 11 | 3.7 | 122 | -- | 1.17.60 | -- | -- | -- |
83/84 馬季 | ||||||||||||||||||
443 | 04 | 13/05/1984 | 沙田草地"C" | 1400 | 快 | 2 | 9 | 87 | 鄭棣池 | 鄭仲謀 | H/1/H | 13 | 123 | -- | 1.23.10 | -- | -- | -- |
381 | 08 | 11/04/1984 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 1&2 | 1 | 87 | 鄭棣池 | 鄭仲謀 | 12 1/2 | 4.7 | 124 | -- | 1.46.10 | -- | -- | -- |
323 | 04 | 10/03/1984 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 2 | 1 | 87 | 鄭棣池 | 戴萊 | 2 1/2 | 4.6 | 123 | -- | 1.11.20 | -- | -- | -- |
243 | 06 | 22/01/1984 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 1&2 | 3 | 87 | 鄭棣池 | 陳毓培 | 2 1/2 | 59 | 124 | -- | 0.59.60 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|