|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 九龍猛 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
95/96 馬季 | ||||||||||||||||||
200 | 04 | 20/12/1995 | 沙田安妥膠跑道 | 1650 | 例常灑水 | 3 | 4 | 60 | 黃汝安 | 李格力 | 6-1/4 | 26 | 128 | -- | 1.41.60 | -- | -- | -- |
114 | 12 | 05/11/1995 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 3 | 60 | 黃汝安 | 鍾麗芳 | 9 | 99 | 117 | -- | 1.24.70 | -- | -- | -- |
94/95 馬季 | ||||||||||||||||||
004 | 09 | 11/09/1994 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/黏 | 3 | 3 | 67 | 許怡 | 馬素爾 | 9 | 7.1 | 131 | -- | 1.38.20 | -- | -- | -- |
93/94 馬季 | ||||||||||||||||||
499 | 04 | 28/05/1994 | 沙田草地"B(N)" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 71 | 許怡 | 高慈 | 4-1/2 | 17 | 136 | -- | 1.12.30 | -- | -- | -- |
498 | 08 | 25/05/1994 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 5 | 71 | 許怡 | 談樹文 | 9-1/4 | 26 | 134 | -- | 1.43.20 | -- | -- | -- |
322 | 06 | 23/02/1994 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 3 | 5 | 71 | 許怡 | 馬佳善 | 3 | 4.5 | 135 | -- | 1.42.40 | -- | -- | -- |
215 | 01 | 01/01/1994 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 3 | 3 | 63 | 許怡 | 馬佳善 | 頭位 | 7.4 | 125 | -- | 1.24.10 | -- | -- | -- |
176 | 01 | 12/12/1993 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | 13 | 56 | 許怡 | 馬佳善 | 1-1/4 | 9.1 | 120 | -- | 1.37.30 | -- | -- | -- |
152 | 07 | 28/11/1993 | 沙田草地"B" | 1800 | 好/快 | 3 | 10 | 58 | 許怡 | 馬佳善 | 2-3/4 | 22 | 123 | -- | 1.50.60 | -- | -- | -- |
019 | 03 | 18/09/1993 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 好/黏 | 3 | 6 | 57 | 許怡 | 馬佳善 | 3-1/4 | 10 | 121 | -- | 1.38.40 | -- | -- | -- |
92/93 馬季 | ||||||||||||||||||
473 | 07 | 29/05/1993 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | 1 | 65 | 許怡 | 馬佳善 | 5-3/4 | 3.9 | 133 | -- | 1.37.90 | -- | -- | -- |
452 | 02 | 19/05/1993 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 9 | 63 | 許怡 | 馬佳善 | 1 | 5.7 | 131 | -- | 1.51.60 | -- | -- | -- |
372 | 05 | 12/04/1993 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 6 | 64 | 許怡 | 馬佳善 | 2-1/4 | 4.6 | 132 | -- | 1.52.40 | -- | -- | -- |
337 | 05 | 27/03/1993 | 沙田草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 13 | 66 | 許怡 | 馬佳善 | 3 | 5.2 | 134 | -- | 1.50.50 | -- | -- | -- |
246 | 07 | 13/02/1993 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 11 | 68 | 許怡 | 馬佳善 | 2-1/4 | 3.6 | 136 | -- | 1.51.00 | -- | -- | -- |
198 | 04 | 20/01/1993 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/黏 | 3 | 6 | 68 | 許怡 | 馬佳善 | 1-3/4 | 4.6 | 136 | -- | 1.53.30 | -- | -- | -- |
117 | 05 | 08/11/1992 | 沙田草地"A(N)" | 1900 | 好/快 | 3 | 6 | 68 | 許怡 | 馬佳善 | 4-3/4 | 4.7 | 136 | -- | 1.58.00 | -- | -- | -- |
085 | 02 | 17/10/1992 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 3 | 11 | 65 | 許怡 | 馬佳善 | 1 | 11 | 133 | -- | 1.36.00 | -- | -- | -- |
91/92 馬季 | ||||||||||||||||||
458 | 04 | 17/05/1992 | 沙田草地"A" | 1800 | 軟 | 2 | 9 | 68 | 許怡 | 馬佳善 | 5 | 13 | 120 | -- | 1.53.60 | -- | -- | -- |
400 | 03 | 18/04/1992 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 3 | 14 | 67 | 許怡 | 馬佳善 | 2 | 9.5 | 135 | -- | 1.38.40 | -- | -- | -- |
338 | 05 | 15/03/1992 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好 | 3 | 7 | 67 | 許怡 | 談樹文 | 3-3/4 | 99 | 130 | -- | 1.25.10 | -- | -- | -- |
304 | 09 | 22/02/1992 | 沙田草地"C" | 1600 | 黏 | 3 | 2 | 67 | 許怡 | 靳能 | 10-1/2 | 23 | 135 | -- | 1.41.40 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|