|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 飛躍靈駒 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
94/95 馬季 | ||||||||||||||||||
506 | 06 | 07/06/1995 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好/黏 | 5 | 5 | 26 | 賓康 | 嚴顯強 | 5-3/4 | 3.4 | 122 | -- | 1.26.50 | -- | -- | -- |
456 | 01 | 13/05/1995 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 6 | 11 | 15 | 賓康 | 李格力 | 2 | 5.2 | 131 | -- | 1.26.20 | -- | -- | -- |
380 | 06 | 01/04/1995 | 沙田草地"A" | 1400 | 黏 | 6 | 5 | 17 | 陳柏鴻 | 告東尼 | 8 | 5.9 | 133 | -- | 1.28.20 | -- | -- | -- |
273 | 09 | 05/02/1995 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好/快 | 6 | 3 | 19 | 陳柏鴻 | 高慈 | 3-1/2 | 6 | 132 | -- | 1.26.20 | -- | -- | -- |
250 | 09 | 18/01/1995 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 6 | 7 | 19 | 陳柏鴻 | 靳能 | 6 | 4.6 | 130 | -- | 1.55.00 | -- | -- | -- |
215 | 02 | 04/01/1995 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 6 | 1 | 16 | 陳柏鴻 | 何敬森 | 1 | 13 | 132 | -- | 1.44.10 | -- | -- | -- |
93/94 馬季 | ||||||||||||||||||
504 | 07 | 28/05/1994 | 沙田草地"B(N)" | 1200 | 好 | 5 | 1 | 22 | 陳柏鴻 | 徐貴良 | 2-3/4 | 11 | 121 | -- | 1.13.90 | -- | -- | -- |
415 | 08 | 16/04/1994 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 5 | 6 | 25 | 陳柏鴻 | 徐貴良 | 8 | 16 | 125 | -- | 1.00.40 | -- | -- | -- |
343 | 06 | 09/03/1994 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1030 | 好/快 | 5 | 3 | 28 | 陳柏鴻 | 徐貴良 | 11 | 57 | 124 | -- | 1.02.90 | -- | -- | -- |
195 | 11 | 18/12/1993 | 沙田草地"A(N)" | 1200 | 好 | 5 | 3 | 31 | 陳柏鴻 | 徐貴良 | 11-3/4 | 99 | 127 | -- | 1.13.90 | -- | -- | -- |
142 | 09 | 24/11/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好 | 5 | 1 | 35 | 陳柏鴻 | 徐貴良 | 15 | 30 | 132 | -- | 1.43.30 | -- | -- | -- |
073 | 13 | 16/10/1993 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 4 | 36 | 陳柏鴻 | 徐貴良 | 17-1/4 | 53 | 131 | -- | 1.14.50 | -- | -- | -- |
028 | 09 | 22/09/1993 | 跑馬地草地"B" | 975 | 好 | 4 | 10 | 36 | 陳柏鴻 | 徐貴良 | 6-3/4 | 99 | 116 | -- | 0.59.10 | -- | -- | -- |
92/93 馬季 | ||||||||||||||||||
467 | 12 | 29/05/1993 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | GRIFFIN | 4 | -- | 陳柏鴻 | 徐貴良 | 15-1/4 | 93 | 119 | -- | 1.13.60 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|