|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 馬英雄 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
98/99 馬季 | ||||||||||||||||||
143 | 11 | 08/11/1998 | 沙田草地"C" | 1400 | 快 | 1 | 2 | 96 | 約翰摩亞 | 錢健明 | 10-1/2 | 89 | 113 | -- | 1.23.10 | 1077 | -- | -- |
063 | 09 | 01/10/1998 | 沙田草地"A" | 1400 | 快 | 1&2 | 1 | 96 | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 5-1/2 | 19 | 119 | -- | 1.22.80 | 1071 | -- | -- |
97/98 馬季 | ||||||||||||||||||
469 | 10 | 11/04/1998 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 4 | 108 | 約翰摩亞 | 薄奇能 | 15 | 7 | 132 | -- | 1.25.30 | 1065 | -- | -- |
407 | 09 | 15/03/1998 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 1&2 | 10 | 110 | 約翰摩亞 | 列高力 | 5-1/4 | 25 | 134 | -- | 1.24.60 | 1061 | -- | -- |
170 | 12 | 23/11/1997 | 沙田草地"A+2" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 10 | 112 | 約翰摩亞 | 錢健明 | 14-3/4 | 99 | 126 | -- | 1.36.40 | 1047 | -- | -- |
138 | 05 | 08/11/1997 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好/快 | 1 | 6 | 113 | 約翰摩亞 | 都爾 | 5-1/4 | 12 | 123 | -- | 1.22.40 | 1044 | -- | -- |
065 | 09 | 05/10/1997 | 沙田草地"A" | 1600 | 快 | 1 | 10 | 113 | 約翰摩亞 | 都爾 | 4-3/4 | 29 | 122 | -- | 1.35.30 | 1039 | -- | -- |
96/97 馬季 | ||||||||||||||||||
576 | 01 | 07/06/1997 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好 | 1&2 | 3 | 108 | 約翰摩亞 | 薄奇能 | 3 | 6.7 | 132 | -- | 1.22.80 | 1050 | -- | -- |
527 | 05 | 18/05/1997 | 沙田草地"B" | 1600 | 黏 | 1&2 | 7 | 109 | 約翰摩亞 | 佩恩 | 2 | 6.8 | 135 | -- | 1.36.20 | 1051 | -- | -- |
465 | 07 | 19/04/1997 | 沙田草地"B(N)" | 1600 | 好/黏 | 3YO+ | 13 | 111 | 約翰摩亞 | 佩恩 | 6-1/4 | 20 | 126 | -- | 1.37.00 | 1064 | -- | -- |
391 | 05 | 16/03/1997 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 1 | 6 | 112 | 約翰摩亞 | 佩恩 | 3-1/4 | 14 | 120 | -- | 1.36.00 | 1072 | -- | -- |
361 | 08 | 01/03/1997 | 沙田草地"A+2(N)" | 1000 | 好/快 | 3YO+ | 1 | 114 | 約翰摩亞 | 佩恩 | 8-1/4 | 95 | 126 | -- | 0.58.20 | 1082 | -- | -- |
264 | 06 | 12/01/1997 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 1 | 5 | 115 | 約翰摩亞 | 史卓棟 | 3-1/2 | 11 | 130 | -- | 1.35.60 | -- | -- | -- |
201 | 12 | 08/12/1996 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3YO+ | 6 | -- | 約翰摩亞 | 馬佳善 | 6-1/2 | 40 | 126 | -- | 1.23.10 | -- | -- | -- |
141 | 03 | 09/11/1996 | 沙田草地"A+2" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 2 | 114 | 約翰摩亞 | 錢健明 | 2-1/4 | 19 | 126 | -- | 1.35.40 | -- | -- | -- |
066 | 05 | 06/10/1996 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 1 | 3 | 114 | 約翰摩亞 | 史卓棟 | 2-1/2 | 9.3 | 126 | -- | 1.35.80 | -- | -- | -- |
95/96 馬季 | ||||||||||||||||||
444 | 11 | 20/04/1996 | 沙田草地"B(N)" | 1600 | 軟/黏 | 1&2 | 4 | 118 | 約翰摩亞 | 錢健明 | 27 | 17 | 141 | -- | 1.42.20 | -- | -- | -- |
393 | 04 | 30/03/1996 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好/黏 | 1 | 8 | 119 | 約翰摩亞 | 何華麟 | 6-1/4 | 13 | 127 | -- | 1.24.20 | -- | -- | -- |
352 | 05 | 10/03/1996 | 沙田草地"C" | 1400 | 黏 | 1 | 7 | 119 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 3 | 3.1 | 133 | -- | 1.24.80 | -- | -- | -- |
233 | 01 | 14/01/1996 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 好 | 1 | 14 | 110 | 約翰摩亞 | 查汝誠 | 1-1/4 | 16 | 134 | -- | 1.35.00 | -- | -- | -- |
181 | 08 | 10/12/1995 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 1 | 6 | 112 | 約翰摩亞 | 何華麟 | 4 | 37 | 139 | -- | 1.23.00 | -- | -- | -- |
122 | 09 | 11/11/1995 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 3YO+ | 1 | 114 | 約翰摩亞 | 告東尼 | 9-3/4 | 14 | 126 | -- | 1.35.10 | -- | -- | -- |
103 | 06 | 28/10/1995 | 沙田草地"B+2(N)" | 1400 | 好 | 1&2 | 13 | 114 | 約翰摩亞 | 告東尼 | 3-1/2 | 4.3 | 140 | -- | 1.23.20 | -- | -- | -- |
94/95 馬季 | ||||||||||||||||||
510 | 01 | 11/06/1995 | 沙田草地"A" | 1400 | 黏 | 1&2 | 6 | 107 | 約翰摩亞 | 告東尼 | 3-3/4 | 3.1 | 132 | -- | 1.24.70 | -- | -- | -- |
447 | 07 | 07/05/1995 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3YO+ | 1 | 107 | 約翰摩亞 | 告東尼 | 4-1/4 | 7 | 126 | -- | 1.10.40 | -- | -- | -- |
388 | 02 | 08/04/1995 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好 | 1 | 5 | 102 | 約翰摩亞 | 告東尼 | 短馬頭位 | 3.6 | 122 | -- | 1.23.80 | -- | -- | -- |
322 | 03 | 26/02/1995 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 4YO | 3 | 97 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 2-3/4 | 12 | 126 | -- | 1.50.00 | -- | -- | -- |
274 | 01 | 05/02/1995 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 8 | 87 | 約翰摩亞 | 告東尼 | 3/4 | 2.8 | 133 | -- | 1.23.40 | -- | -- | -- |
198 | 01 | 17/12/1994 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好 | 1&2 | 7 | 75 | 約翰摩亞 | 告東尼 | 4-3/4 | 15 | 125 | -- | 1.23.10 | -- | -- | -- |
132 | 10 | 16/11/1994 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 2 | 5 | 75 | 約翰摩亞 | 陳俊輝 | 多個馬位 | 34 | 122 | -- | -- | -- | -- | -- |
084 | 10 | 22/10/1994 | 沙田草地"A" | 1000 | 快 | 2 | 2 | 77 | 約翰摩亞 | 陳俊輝 | 7-1/4 | 14 | 124 | -- | 0.59.70 | -- | -- | -- |
033 | 10 | 28/09/1994 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 好 | 2 | 7 | 77 | 約翰摩亞 | 約克 | 14 | 2.8 | 125 | -- | 1.15.30 | -- | -- | -- |
93/94 馬季 | ||||||||||||||||||
502 | 06 | 28/05/1994 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好 | 1&2 | 8 | 79 | 約翰摩亞 | 岳禮華 | 7-1/2 | 5.2 | 124 | -- | 1.25.60 | -- | -- | -- |
473 | 03 | 15/05/1994 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 2 | 5 | 77 | 約翰摩亞 | 岳禮華 | 1-3/4 | 3.3 | 125 | -- | 1.11.60 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|