|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 德雲才智 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
406 | 03 | 25/02/2007 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 5 | 3 | 40 | 黃汝安 | 高雅志 | 3 | 10 | 133 | -- | 1.23.30 | 1082 | V/TT |
|
|
357 | 08 | 04/02/2007 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 13 | 40 | 黃汝安 | 韋達 | 2-1/2 | 7.4 | 131 | -- | 1.23.50 | 1080 | V/TT |
|
|
305 | 03 | 14/01/2007 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 5 | 7 | 39 | 黃汝安 | 蘇銘倫 | 3/4 | 7.8 | 131 | -- | 1.23.40 | 1084 | V/TT |
|
|
276 | 14 | 01/01/2007 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 11 | 41 | 黃汝安 | 徐堃偉 | 11-1/4 | 30 | 105 | -- | 1.11.40 | 1076 | V/TT1 |
|
|
165 | 10 | 19/11/2006 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 12 | 43 | 岳敦 | 黎海榮 | 8-3/4 | 35 | 111 | -- | 1.10.70 | 1077 | V |
|
|
133 | 11 | 04/11/2006 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 4 | 5 | 45 | 岳敦 | 黎海榮 | 6-1/2 | 19 | 115 | -- | 1.23.80 | 1070 | V |
|
|
051 | 07 | 01/10/2006 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 4 | 46 | 岳敦 | 胡恩達 | 3-1/4 | 11 | 119 | -- | 1.22.40 | 1064 | V |
|
|
016 | 05 | 16/09/2006 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 4 | 6 | 46 | 岳敦 | 胡恩達 | 2-1/2 | 21 | 117 | -- | 1.22.90 | 1065 | V |
|
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
686 | 10 | 25/06/2006 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 11 | 48 | 岳敦 | 徐君禮 | 9-3/4 | 28 | 111 | -- | 1.24.20 | 1047 | V |
|
|
637 | 04 | 28/05/2006 | 沙田草地"A" | 1200 | 黏/軟 | 4 | 1 | 48 | 岳敦 | 黎海榮 | 7 | 7.9 | 115 | -- | 1.12.20 | 1063 | V |
|
|
582 | 02 | 07/05/2006 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 45 | 岳敦 | 黎海榮 | 頸位 | 8.8 | 113 | -- | 1.09.70 | 1055 | V |
|
|
547 | 09 | 23/04/2006 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 7 | 46 | 岳敦 | 戴勝 | 5 | 20 | 119 | -- | 1.24.60 | 1059 | V |
|
|
449 | 05 | 12/03/2006 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 3 | 46 | 岳敦 | 杜鵬志 | 1-1/2 | 30 | 116 | -- | 1.23.00 | 1056 | V |
|
|
383 | 03 | 11/02/2006 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 4 | 1 | 43 | 岳敦 | 白布朗 | 1-1/2 | 14 | 116 | -- | 1.23.10 | 1044 | V |
|
|
355 | 07 | 31/01/2006 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 8 | 43 | 岳敦 | 白布朗 | 3-1/2 | 27 | 117 | -- | 1.23.30 | 1039 | V |
|
|
317 | 01 | 15/01/2006 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 3 | 36 | 岳敦 | 蘇銘倫 | 1-3/4 | 11 | 129 | -- | 1.23.50 | 1055 | V1 |
|
|
280 | 04 | 01/01/2006 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 5 | 10 | 37 | 岳敦 | 桑迪斯 | 4 | 8.5 | 131 | -- | 1.37.00 | 1054 | -- |
|
|
226 | 05 | 07/12/2005 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 5 | 1 | 37 | 岳敦 | 韋達 | 3-3/4 | 3.6 | 126 | -- | 1.41.20 | 1044 | -- |
|
|
191 | 03 | 23/11/2005 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 5 | 3 | 36 | 岳敦 | 史科菲 | 3/4 | 6 | 126 | -- | 1.51.30 | 1051 | B- |
|
|
127 | 06 | 30/10/2005 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 5 | 12 | 38 | 岳敦 | 史科菲 | 4-1/2 | 15 | 130 | -- | 1.23.30 | 1058 | B |
|
|
020 | 09 | 11/09/2005 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 5 | 9 | 38 | 岳敦 | 韋達 | 4-1/2 | 5.8 | 128 | -- | 1.23.70 | 1063 | B |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
706 | 04 | 29/06/2005 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 6 | 40 | 岳敦 | 梁明偉 | 7 | 8.7 | 110 | -- | 1.43.10 | 1052 | B |
|
|
651 | 04 | 05/06/2005 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 黏 | 4 | 4 | 41 | 岳敦 | 賴維銘 | 3 | 17 | 116 | -- | 1.37.80 | 1028 | P-/B1 |
|
|
540 | 07 | 16/04/2005 | 沙田全天候 | 1650 | 快 | 4 | 12 | 44 | 岳敦 | 霍達 | 6-1/2 | 11 | 119 | -- | 1.40.40 | 1038 | P1 |
|
|
474 | 10 | 19/03/2005 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 3 | 46 | 岳敦 | 冼毅力 | 3-1/4 | 6.3 | 119 | -- | 1.24.00 | 1047 | -- |
|
|
360 | 06 | 30/01/2005 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 2 | 48 | 岳敦 | 韋紀力 | 4-3/4 | 15 | 120 | -- | 1.24.70 | 1077 | -- |
|
|
320 | 08 | 16/01/2005 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 12 | 50 | 岳敦 | 韋紀力 | 4-1/2 | 24 | 122 | -- | 1.23.80 | 1076 | -- |
|
|
256 | 10 | 18/12/2004 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 14 | 52 | 岳敦 | 韋紀力 | 3-3/4 | 25 | 121 | -- | 1.23.80 | 1083 | -- |
|
|
167 | 08 | 14/11/2004 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 52 | 岳敦 | 梁明偉 | 4 | 70 | 121 | -- | 1.10.50 | 1083 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|