 
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
         
                | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬匹往績紀錄 - 驍鎰 | 
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 | 途程 | 場地 狀況 | 賽事 班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 | 獨贏 賠率 | 實際 負磅 | 沿途 走位 | 完成 時間 | 排位 體重 | 配備 | 賽事 重播 | |
| 21/22 馬季 | |||||||||||||||||||
| 131 | 09 | 31/10/2021 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 5 | 4 | 28 | 韋達 | 周俊樂 | 4-1/4 | 11 | 118 | 2 4 6 9 | 1.41.64 | 1205 | SR/TT | 
 | |
| 076 | 03 | 06/10/2021 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 5 | 29 | 韋達 | 周俊樂 | 3 | 33 | 117 | 3 4 6 3 | 1.41.54 | 1228 | SR/TT | 
 | |
| 001 | 10 | 05/09/2021 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 5 | 3 | 31 | 韋達 | 周俊樂 | 5-3/4 | 39 | 120 | 8 8 11 10 | 1.23.60 | 1202 | SR/TT | 
 | |
| 20/21 馬季 | |||||||||||||||||||
| 808 | 08 | 07/07/2021 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 7 | 36 | 韋達 | 周俊樂 | 4-3/4 | 25 | 124 | 9 10 10 8 | 1.41.11 | 1202 | B-/SR1/TT1 | 
 | |
| 701 | 10 | 26/05/2021 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 5 | 10 | 39 | 韋達 | 彭國年 | 7-1/2 | 29 | 132 | 8 9 10 | 1.10.81 | 1192 | XB-/B | 
 | |
| 578 | 11 | 11/04/2021 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 41 | 韋達 | 楊明綸 | 9-1/4 | 68 | 118 | 11 12 11 | 1.10.93 | 1207 | B/XB | 
 | |
| 551 | 10 | 31/03/2021 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 9 | 43 | 韋達 | 彭國年 | 7-1/4 | 99 | 117 | 12 12 10 | 1.10.36 | 1211 | B/XB | 
 | |
| 511 | 11 | 17/03/2021 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 8 | 45 | 韋達 | 潘明輝 | 7-3/4 | 19 | 117 | 9 10 11 | 1.11.05 | 1219 | B/XB | 
 | |
| 457 | 04 | 24/02/2021 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 3 | 46 | 韋達 | 彭國年 | 1-3/4 | 15 | 119 | 11 11 4 | 1.10.23 | 1205 | B/XB | 
 | |
| 393 | 06 | 03/02/2021 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 47 | 韋達 | 周俊樂 | 1-3/4 | 50 | 114 | 8 8 6 | 1.10.46 | 1203 | B/XB | 
 | |
| 161 | 11 | 04/11/2020 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 1 | 50 | 韋達 | 薛恩 | 11-3/4 | 145 | 123 | 7 8 11 | 1.11.39 | 1208 | XB/B1 | 
 | |
| 135 | 13 | 24/10/2020 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 10 | 52 | 韋達 | 楊明綸 | 6-1/4 | 332 | 125 | 9 11 11 13 | 1.22.68 | 1209 | XB | 
 | |
| 076 | 09 | 04/10/2020 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 52 | 韋達 | 田泰安 | 7 | 55 | 126 | 8 8 9 | 1.10.39 | 1220 | XB1 | 
 | |
| 1. | 賽事特別情況索引 | 
| 2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 | 
| 
 | 
免責聲明: 
 以上內容及資料僅供參考,而不應被視爲建議任何人作出投注,亦不應被視爲及/或依賴作任何意見。香港賽馬會(「馬會」)提供訪港馬匹的《近5場賽事往績》,旨在為公眾人士提供清楚準確的最新的參考資料。馬會特此聲明《近5場賽事往績》 所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,馬會概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、 合約或其他規定亦然)。此外,馬會並不保證《近5場賽事往績》所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時刊載最新資料,而且內容適合有關用途。經換算的途程及負磅或會與實際數值有差異。《近5場賽事往績》顯示的獨贏賠率為海外參考賠率。《近5場賽事往績》的沿途走位會以香港賽事的格式呈現,但每個國家的沿途走位記錄資料標準或各有不同,只作參考之用。《近5場賽事往績》的馬匹配備以馬會的配備列表為準。