第 3 場 (494) | |||||||||||||||||
第一、二班 - 1400米 - (120-64) | 場地狀況 : | 好地至快地 | |||||||||||||||
雙魚河分組讓賽 | 賽道 : | 草地 - "D" 賽道 | |||||||||||||||
HK$ 752,000 | 時間 : | (13.40) | (35.50) | (58.60) | (1:22.90) | ||||||||||||
分段時間 : | 13.40 | 22.10 | 23.10 | 24.30 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 14 | 賽寶士 (BN244) | 佩恩 | 夏志信 | 120 | 1107 | 7 | - | 1:22.90 | 5.6 |
2 | 2 | 我跑得 (BP112) | 馬安東 | 大衛希斯 | 132 | 1059 | 8 | 1 | 1:23.00 | 4.1 |
3 | 1 | 巴沙 (BL211) | 馬佳善 | 愛倫 | 133 | 1032 | 4 | 1-1/2 | 1:23.10 | 5.5 |
4 | 3 | 永恒勇士 (BL164) | 冼毅力 | 約翰摩亞 | 132 | 1048 | 2 | 4-1/4 | 1:23.50 | 5.1 |
5 | 9 | 掌心雷 (BM089) | 黃志雄 | 蘭尼 | 114 | 1120 | 12 | 5 | 1:23.70 | 20 |
6 | 6 | 金如意 (BK156) | 張學勤 | 簡炳墀 | 124 | 1035 | 11 | 6-1/2 | 1:23.90 | 22 |
7 | 4 | 曉康 (BP161) | 文羅 | 告達理 | 130 | 1062 | 3 | 6-3/4 | 1:23.90 | 4.4 |
8 | 12 | 贏家精選 (BK049) | 余健誠 | 王登平 | 116 | 1146 | 9 | 10-1/4 | 1:24.50 | 98 |
9 | 13 | 百樂威 (BP023) | 胡活士 | 告東尼 | 120 | 1012 | 10 | 10-3/4 | 1:24.50 | 24 |
10 | 8 | 振翅高飛 (BL004) | 錢健明 | 李立細 | 124 | 1156 | 6 | 12-3/4 | 1:24.90 | 95 |
11 | 10 | 濟公 (BP251) | 魯賓遜 | 許怡 | 123 | 1061 | 1 | 14 | 1:25.10 | 99 |
12 | 5 | 泰康 (BM022) | 王若舜 | 黃偉烈 | 125 | 1225 | 5 | 15-1/2 | 1:25.30 | 77 |
13 | 7 | 龍點睛 (BM155) | 鍾麗芳 | 岳敦 | 118 | 1101 | 13 | 16-1/4 | 1:25.40 | 54 |
WV | 11 | 五星上將 (BN213) | 史卓棟 | 王兆旦 | 122 | --- | --- | --- | --- | --- |
備註: 賽事特別情況索引
勝出馬匹血統 | |
賽寶士 |
父系: Bletchingly 母系: Trajana |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。