|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
25/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.0 25.2 (58.2) (助手) | H |
25/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
24/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
23/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.1 25.4 (58.5) (助手) | H |
21/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
20/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
17/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/11/2024 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第3組 (巴度) 1050M 鴻圖新星 16.5 22.3 23.9 (1.02.71) | XB |
13/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.9 27.1 (1.00.0) (助手) | H |
11/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
10/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.0 26.1 (58.1) (助手) | H |
08/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
07/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.1 (27.1) (助手) | H |
04/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
03/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
02/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
01/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
31/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
31/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
27/10/2024 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1000M (潘頓) (1/12) | XB1/TT1 |
27/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
26/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
25/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.3 (26.3) (助手) | H |
24/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
23/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.2 24.7 (55.9) (助手) | H |
21/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
20/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.7 27.8 (59.5) (助手) | H |
18/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
17/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
16/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
15/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
14/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.0 26.8 (58.8) (助手) | H |
14/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
13/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.6 29.1 (1.02.7) (助手) | H |
11/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
10/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
09/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/10/2024 | 試閘 | 跑馬地 草地 | 第7組 (潘頓) 1000M 馬力 13.0 24.1 22.9 (1.00.06) | XB |
05/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
02/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
01/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.7 27.6 (1.00.3) (助手) | H |
01/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
30/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
29/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
27/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.8 28.0 (1.01.8) (助手) | H |
27/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
26/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
25/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
23/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.1 28.1 (1.01.2) (助手) | H |
23/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
22/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
20/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | H |
18/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/09/2024 | 試閘 | 沙田 草地 | 第6組 (蔡明紹) 800M 馬力 23.9 22.1 (0.46.03) | XB |
17/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
15/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
14/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.6 28.2 (1.01.8) (助手) | H |
14/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
13/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
11/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.7 26.8 (59.5) (助手) | H |
11/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
10/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
08/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.9 26.9 (59.8) (助手) | H |
08/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
07/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
04/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.8 29.5 (1.03.3) (助手) | H |
04/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
03/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
02/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
01/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
31/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
31/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
30/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.0 28.2 (1.00.2) (助手) | H |
30/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
29/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
28/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
27/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.9 29.7 (1.03.6) (助手) | H |
25/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
23/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.4 (28.4) (助手) | H |
22/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
21/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
20/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
16/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 34.0 (34.0) (助手) | H |
15/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
14/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
11/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/08/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
07/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
06/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
04/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
02/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
01/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
31/07/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
30/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
29/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
28/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
27/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
26/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
24/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
23/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
22/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
14/07/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/07/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/07/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/07/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/07/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/07/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/07/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/07/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.1 (29.1) (助手) | H |
11/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
10/07/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/07/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/07/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/07/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/07/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/07/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
07/07/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/07/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
06/07/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/07/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.5 (30.5) (助手) | H |
06/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
05/07/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/07/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/07/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
03/07/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
02/07/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
01/07/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
30/06/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | H |
29/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/06/2024 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第3組 (潘頓) 1050M 海藍寶 16.1 22.2 22.8 (1.01.14) | XB |
27/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
26/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
25/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/06/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.4 28.2 (59.6) (助手) | H |
25/06/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
24/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
23/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
20/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/06/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.9 29.3 (1.03.2) (助手) | H |
20/06/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
19/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
16/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
15/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/06/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
13/06/2024 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第5組 (潘頓) 1050M 駿寶 16.2 22.2 22.6 (1.01.09) | XB |
12/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/06/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.6 26.9 25.9 (1.21.4) (助手) | H |
10/06/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
09/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
06/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
05/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/06/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.7 (28.7) (助手) | H |
05/06/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
04/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
02/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/06/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/06/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
31/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
31/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
30/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/05/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.3 22.3 (53.6) (助手) | H |
29/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
27/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
26/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
25/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/05/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
23/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
22/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
20/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
19/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/05/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
16/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/05/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
15/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/05/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
14/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/05/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
13/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
12/05/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.3 26.7 (1.00.0) (助手) | H |
12/05/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
11/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
08/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/05/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.5 28.1 (57.6) (助手) | H |
08/05/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
07/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
05/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/05/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.8 (27.8) (助手) | H |
03/05/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
02/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
01/05/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/05/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
30/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/04/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
29/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/04/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
28/04/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
27/04/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 34.0 28.8 (1.02.8) (助手) | H |
27/04/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
26/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/04/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
25/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/04/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
24/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/04/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
23/04/2024 | 游水 | 沙田 | ||
