|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 馬迷之寶 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
93/94 馬季 | ||||||||||||||||||
477 | 10 | 18/05/1994 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 6 | 5 | -- | 甘光達 | 李建華 | 14-1/4 | 58 | 108 | -- | 1.17.70 | -- | -- | -- |
437 | 14 | 23/04/1994 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 6 | 2 | -- | 甘光達 | 鍾占祺 | 25-3/4 | 85 | 111 | -- | 1.29.90 | -- | -- | -- |
398 | 10 | 02/04/1994 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 6 | 4 | -- | 甘光達 | 鍾占祺 | 7-1/2 | 99 | 111 | -- | 1.14.10 | -- | -- | -- |
350 | 14 | 13/03/1994 | 沙田草地"B(N)" | 1200 | 好 | 6 | 7 | -- | 甘光達 | 鍾占祺 | 14 | 99 | 111 | -- | 1.15.80 | -- | -- | -- |
289 | 12 | 05/02/1994 | 沙田草地"D" | 1200 | 好 | 6 | 2 | 4 | 甘光達 | 謝展鵠 | 30 | 75 | 120 | -- | 1.17.90 | -- | -- | -- |
268 | 08 | 26/01/1994 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1400 | 好/快 | 6 | 1 | 7 | 甘光達 | 丁冠豪 | 多個馬位 | 50 | 123 | -- | -- | -- | -- | -- |
109 | 09 | 10/11/1993 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 6 | 6 | 9 | 甘光達 | 鍾占祺 | 21 | 67 | 118 | -- | 1.19.40 | -- | -- | -- |
084 | 07 | 27/10/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1030 | 好/快 | 6 | 5 | 9 | 甘光達 | 羅富全 | 多個馬位 | 38 | 122 | -- | -- | -- | -- | -- |
92/93 馬季 | ||||||||||||||||||
327 | 07 | 24/03/1993 | 跑馬地草地"A" | 975 | 好 | 5 | 9 | 20 | 黃汝安 | 徐貴良 | 10-3/4 | 21 | 120 | -- | 0.59.60 | -- | -- | -- |
302 | 02 | 13/03/1993 | 沙田草地"A(N)" | 1200 | 好 | 5 | 9 | 18 | 黃汝安 | 徐貴良 | 1/2 | 59 | 118 | -- | 1.12.40 | -- | -- | -- |
280 | 05 | 03/03/1993 | 跑馬地草地"B" | 975 | 好 | 6 | 10 | 20 | 黃汝安 | 徐貴良 | 10 | 51 | 136 | -- | 0.59.80 | -- | -- | -- |
140 | WV | 18/11/1992 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 5 | -- | 20 | 黃汝安 | 徐貴良 | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- |
125 | 10 | 11/11/1992 | 跑馬地草地"B" | 975 | 好/快 | 5 | 1 | 20 | 黃汝安 | 梁立德 | 32-3/4 | 19 | 115 | -- | 1.03.50 | -- | -- | -- |
91/92 馬季 | ||||||||||||||||||
470 | 10 | 27/05/1992 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 5 | 10 | 30 | 黃汝安 | 徐貴良 | 18-1/2 | 16 | 130 | -- | 1.17.80 | -- | -- | -- |
440 | 04 | 09/05/1992 | 沙田草地"A" | 1000 | 軟 | 5 | 13 | 31 | 黃汝安 | 徐貴良 | 4-3/4 | 29 | 131 | -- | 1.00.90 | -- | -- | -- |
322 | 03 | 04/03/1992 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 黏 | 5 | 8 | 31 | 黃汝安 | 徐貴良 | 2-1/4 | 21 | 131 | -- | 1.17.20 | -- | -- | -- |
240 | 08 | 18/01/1992 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 5 | 10 | 33 | 王兆旦 | 戴利 | 4-3/4 | 30 | 133 | -- | 1.26.20 | -- | -- | -- |
212 | 08 | 04/01/1992 | 沙田草地"A(N)" | 1000 | 好 | 4 | 5 | 34 | 王兆旦 | 文羅 | 4-1/2 | 10 | 118 | -- | 1.01.30 | -- | -- | -- |
195 | 07 | 29/12/1991 | 沙田草地"A(N)" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 36 | 王兆旦 | 戴利 | 4-3/4 | 27 | 120 | -- | 1.13.20 | -- | -- | -- |
166 | 10 | 11/12/1991 | 跑馬地草地"A" | 975 | 好 | 4 | 10 | 38 | 王兆旦 | 戴利 | 13-1/4 | 18 | 122 | -- | 1.00.10 | -- | -- | -- |
112 | 09 | 13/11/1991 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 4 | 4 | 38 | 王兆旦 | 謝偉豪 | 15-1/4 | 11 | 122 | -- | 1.17.30 | -- | -- | -- |
084 | 02 | 26/10/1991 | 沙田草地"D" | 1000 | 好 | 4 | 7 | 35 | 王兆旦 | 戴利 | NK | 32 | 119 | -- | 0.59.50 | -- | -- | -- |
046 | 13 | 06/10/1991 | 沙田草地"B(N)" | 1600 | 好 | 4 | 5 | 36 | 王兆旦 | 鍾占祺 | 14-1/4 | 99 | 113 | -- | 1.40.10 | -- | -- | -- |
017 | 13 | 21/09/1991 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 36 | 王兆旦 | 戴利 | 12-3/4 | 48 | 120 | -- | 1.27.50 | -- | -- | -- |
90/91 馬季 | ||||||||||||||||||
392 | 09 | 21/04/1991 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 8 | 45 | 簡炳墀 | 唐敏生 | 7-3/4 | 12 | 129 | -- | 1.26.80 | -- | -- | -- |
373 | 09 | 10/04/1991 | 跑馬地草地"B" | 975 | 好 | 4 | 1 | 47 | 簡炳墀 | 唐敏生 | 5-3/4 | 8.2 | 131 | -- | 0.59.10 | -- | -- | -- |
321 | 03 | 16/03/1991 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 12 | 46 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 1-1/4 | 41 | 125 | -- | 0.59.50 | -- | -- | -- |
299 | 08 | 02/03/1991 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 6 | 49 | 簡炳墀 | 唐敏生 | 13-1/4 | 13 | 133 | -- | 1.27.40 | -- | -- | -- |
264 | 09 | 09/02/1991 | 沙田草地"D" | 1000 | 好 | 4 | 10 | 50 | 簡炳墀 | 柏葛 | 3-1/4 | 6 | 134 | -- | 1.00.10 | -- | -- | -- |
238 | 02 | 27/01/1991 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 48 | 簡炳墀 | 唐敏生 | 4 | 15 | 132 | -- | 1.12.40 | -- | -- | -- |
214 | 03 | 13/01/1991 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 4 | 4 | 47 | 簡炳墀 | 唐敏生 | 1-1/2 | 17 | 131 | -- | 1.25.10 | -- | -- | -- |
181 | 08 | 29/12/1990 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好 | 4 | 7 | 49 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 7-1/2 | 8 | 128 | -- | 1.26.10 | -- | -- | -- |
178 | 03 | 19/12/1990 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1400 | 好/快 | 4 | 1 | 49 | 簡炳墀 | 葉楚航 | 6 | 18 | 133 | -- | 1.27.00 | -- | -- | -- |
141 | 03 | 01/12/1990 | 沙田草地"D" | 1200 | 好 | 4 | 14 | 47 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 頭位 | 47 | 126 | -- | 1.13.00 | -- | -- | -- |
116 | 06 | 17/11/1990 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 黏 | 4 | 6 | 49 | 簡炳墀 | 唐敏生 | 4-3/4 | 12 | 133 | -- | 1.16.80 | -- | -- | -- |
078 | 05 | 24/10/1990 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 3 | 50 | 簡炳墀 | 唐敏生 | 3-1/2 | 12 | 134 | -- | 1.43.60 | -- | -- | -- |
029 | 09 | 29/09/1990 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 7 | 50 | 簡炳墀 | 唐敏生 | 10-1/4 | 17 | 134 | -- | 1.25.90 | -- | -- | -- |
89/90 馬季 | ||||||||||||||||||
501 | 08 | 23/06/1990 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 5 | 72 | 簡炳墀 | 唐敏生 | 24-1/4 | 3.5 | 124 | -- | 1.48.40 | -- | -- | -- |
486 | 05 | 10/06/1990 | 沙田草地"A" | 1400 | 大爛 | 3 | 6 | 74 | 簡炳墀 | 丁冠豪 | 8 | 22 | 121 | -- | 1.30.90 | -- | -- | -- |
447 | 08 | 19/05/1990 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/黏 | 3 | 13 | 76 | 簡炳墀 | 唐敏生 | 6-1/4 | 7.6 | 128 | -- | 1.38.90 | -- | -- | -- |
416 | 03 | 05/05/1990 | 沙田草地"D" | 1200 | 好/快 | 3 | 9 | 75 | 簡炳墀 | 洪國興 | 1-3/4 | 16 | 127 | -- | 1.11.60 | -- | -- | -- |
413 | 06 | 29/04/1990 | 沙田草地"D" | 1400 | 好/黏 | 3 | 4 | 75 | 簡炳墀 | 唐敏生 | 4-1/4 | 6.4 | 127 | -- | 1.25.80 | -- | -- | -- |
320 | 01 | 14/03/1990 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 7 | 67 | 簡炳墀 | 唐敏生 | 1-1/2 | 3.5 | 135 | -- | 1.43.30 | -- | -- | -- |
288 | 07 | 25/02/1990 | 沙田草地"A" | 1600 | 大爛 | 4 | 12 | 68 | 簡炳墀 | 史永邦 | 10-1/4 | 14 | 136 | -- | 1.44.20 | -- | -- | -- |
249 | 02 | 07/02/1990 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 好 | 4 | 5 | 65 | 簡炳墀 | 史永邦 | 1-1/4 | 6.2 | 133 | -- | 1.15.20 | -- | -- | -- |
228 | 05 | 20/01/1990 | 沙田草地"B(N)" | 1600 | 黏 | 3 | 4 | 65 | 簡炳墀 | 胡活士 | 4-1/4 | 21 | 117 | -- | 1.40.80 | -- | -- | -- |
170 | 08 | 17/12/1989 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 3 | 2 | 68 | 甘光達 | 徐貴良 | 20 | 16 | 120 | -- | 1.41.10 | -- | -- | -- |
158 | 09 | 10/12/1989 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 3 | 2 | 70 | 甘光達 | 丁冠豪 | 11-3/4 | 11 | 115 | -- | 1.41.00 | -- | -- | -- |
028 | 06 | 27/09/1989 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1575 | 好 | 3 | 7 | 71 | 甘光達 | 徐貴良 | 18-1/2 | 9.8 | 123 | -- | 1.44.90 | -- | -- | -- |
88/89 馬季 | ||||||||||||||||||
446 | 06 | 28/05/1989 | 沙田草地"B(N)" | 1600 | 好 | 1&2 | 8 | 83 | 甘光達 | 李易學 | 2 | 14 | 120 | -- | 1.37.70 | -- | -- | -- |
439 | 07 | 17/05/1989 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 2 | 1 | 85 | 甘光達 | 李易學 | 6-1/4 | 44 | 121 | -- | 1.45.20 | -- | -- | -- |
397 | 14 | 22/04/1989 | 沙田草地"D" | 1600 | 黏 | 1&2 | 3 | 88 | 甘光達 | 李易學 | 41 | 69 | 118 | -- | 1.46.10 | -- | -- | -- |
369 | 13 | 08/04/1989 | 沙田草地"C" | 1400 | 大爛 | 1&2 | 7 | 91 | 甘光達 | 謝偉豪 | 27 | 44 | 121 | -- | 1.34.70 | -- | -- | -- |
052 | 14 | 15/10/1988 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 14 | 91 | 甘光達 | 徐貴良 | 23-1/2 | 99 | 123 | -- | 1.26.60 | -- | -- | -- |
004 | 14 | 17/09/1988 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 快 | 1&2 | 13 | 91 | 甘光達 | 徐貴良 | 13-3/4 | 28 | 122 | -- | 1.24.80 | -- | -- | -- |
87/88 馬季 | ||||||||||||||||||
393 | 14 | 24/04/1988 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/黏 | 1&2 | 5 | 100 | 甘光達 | 徐貴良 | 28-3/4 | 5.1 | 128 | -- | 1.43.50 | -- | -- | -- |
314 | 01 | 12/03/1988 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 2 | 11 | 92 | 甘光達 | 徐貴良 | 2-1/2 | 5.3 | 128 | -- | 1.35.10 | -- | -- | -- |
282 | 11 | 27/02/1988 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 86&87 | 14 | -- | 甘光達 | 葉楚航 | 8-1/2 | 99 | 126 | -- | 1.49.60 | -- | -- | -- |
264 | 03 | 19/02/1988 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 快 | 1&2 | 7 | 91 | 甘光達 | 徐貴良 | 1-1/2 | 15 | 121 | -- | 1.41.80 | -- | -- | -- |
229 | 11 | 24/01/1988 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 1&2 | 5 | 93 | 甘光達 | 魯賓遜 | 11-1/4 | 29 | 125 | -- | 1.38.40 | -- | -- | -- |
199 | 09 | 10/01/1988 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 1&2 | 3 | 94 | 甘光達 | 魯賓遜 | 3-1/4 | 14 | 123 | -- | 1.38.80 | -- | -- | -- |
180 | 07 | 30/12/1987 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 好/快 | 1&2 | 4 | 94 | 甘光達 | 魯賓遜 | 7 | 38 | 126 | -- | 1.14.80 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|