
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光年魅力 (K130) | ||||||||||
| 28/09/2025 | 01/07/2025 | 08/06/2025 | 10/05/2025 | 13/04/2025 | 09/03/2025 | 09/02/2025 | 19/01/2025 | 05/01/2025 | 15/12/2024 | |
| 評分 | 100 | 93 | 85 | 78 | 75 | 75 | 65 | 64 | 64 | 64 |
| 賽果 | 7/14 | 1/12 | 1/8 | 1/11 | 2/14 | 3/14 | 1/14 | 3/14 | 4/14 | 5/14 |
| 馬匹體重 | 1241 | 1235 | 1229 | 1220 | 1220 | 1209 | 1226 | 1220 | 1218 | 1228 |
| 馬場 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 |
| 跑道 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 |
| 途程 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 賽道 | C+3 | C | C | C | C | C | C | A | C+3 | C+3 |
| 場地狀況 | 好/快 | 好 | 好/快 | 好 | 好 | 好/快 | 好 | 好/快 | 好 | 好 |
| 賽事班次 | G3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

