|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
21/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
20/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.8 24.9 (54.7) (助手) 樂加福 | SR |
18/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
17/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
16/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.1 26.6 (55.7) (練馬師) | SR |
14/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
11/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
10/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.1 24.4 (53.5) (助手) | SR |
08/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
06/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
05/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
05/11/2024 | 快操 | 從化 草地 | 31.6 27.7 (59.3) (助手) | H/SR |
05/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/SR |
04/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
04/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/SR |
03/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
03/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/SR |
02/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
02/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/SR |
01/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
31/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
31/10/2024 | 快操 | 從化 草地 | 31.1 26.9 (58.0) (助手) | SR |
31/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | SR |
30/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
30/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/SR |
29/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
29/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/SR |
28/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
28/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/SR |
27/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
27/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/SR |
26/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
25/10/2024 | 試閘 | 從化 草地 | 第8組 (蔡明紹) 1200M 神駒馬靈 24.9 23.3 24.0 (1.12.24) | SR |
25/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | SR |
24/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
24/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/SR |
23/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
23/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/SR |
22/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
22/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/SR |
21/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
20/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
20/10/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 29.6 25.1 (54.7) (助手) | SR |
20/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | SR |
19/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
19/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/SR |
18/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
18/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/SR |
17/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
17/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/SR |
16/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
15/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
15/10/2024 | 快操 | 從化 草地 | 30.6 27.0 (57.6) (助手) | H/SR |
15/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/SR |
14/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
14/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/SR |
13/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/SR |
12/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
12/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/SR |
11/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
11/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/SR |
10/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/SR |
09/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
09/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
07/10/2024 | 試閘 | 從化 草地 | 第6組 (希威森) 1000M 真心傳奇 13.6 21.7 22.8 (0.58.17) | SR |
07/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
07/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | SR |
06/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
06/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/SR |
05/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
04/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
04/10/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 31.2 26.1 (57.3) (助手) 盛載富祿 | H/SR |
04/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/SR |
03/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
03/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/SR |
02/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
02/10/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
01/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
30/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
30/09/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 30.2 26.9 (57.1) (助手) | H/SR |
30/09/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/SR |
29/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
29/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/SR |
28/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
28/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/SR |
27/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
27/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/SR |
26/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
26/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/SR |
25/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
24/09/2024 | 試閘 | 從化 草地 | 第5組 (董明朗) 800M 有財有勢 24.3 21.7 (0.46.06) | SR |
24/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
24/09/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | SR |
23/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
23/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/SR |
22/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
21/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
21/09/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 31.9 26.3 (58.2) (助手) | SR |
21/09/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | SR |
20/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
20/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/SR |
19/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
19/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/SR |
18/09/2024 | 游水 | 從化 | ||
18/09/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
17/09/2024 | 快操 | 從化 草地 | 29.9 26.5 (56.4) (助手) | H |
17/09/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
16/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/SR |
15/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/SR |
13/09/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 30.1 26.9 (57.0) (助手) 盛載富祿 | H/SR |
13/09/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/SR |
12/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/SR |
11/09/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/SR |
09/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.0 24.4 (55.4) (助手) | SR |
08/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
06/09/2024 | 踱步 | 沙田 河畔跑道 | 河畔跑道 踱步 (助手) | |
04/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.9 25.4 (56.3) (助手) | SR |
03/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
02/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
01/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
31/08/2024 | 踱步 | 沙田 奧運踱步圈 | 奧運踱步圈 踱步 (助手) | |
29/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.4 26.4 (57.8) (助手) 盛載富祿 | SR |
28/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
27/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
23/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.5 (27.5) (助手) | H |
22/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
21/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
20/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
18/08/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
16/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
14/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
11/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/08/2024 | 踱步 | 沙田 奧運踱步圈 | 奧運踱步圈 踱步 (助手) | |
08/08/2024 | 踱步 | 沙田 奧運踱步圈 | 奧運踱步圈 踱步 (助手) | |
07/08/2024 | 踱步 | 沙田 奧運踱步圈 | 奧運踱步圈 踱步 (助手) |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。