|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競駿奔騰 |
| 從 | 至 | 到達日期 |
| 香港 | 從化 | 21/11/2025 |
| 從化 | 香港 | 15/11/2025 |
| 香港 | 從化 | 24/10/2025 |
| 從化 | 香港 | 18/10/2025 |
| 香港 | 從化 | 08/10/2025 |
| 從化 | 香港 | 01/10/2025 |
| 香港 | 從化 | 10/09/2025 |
| 從化 | 香港 | 04/09/2025 |
| 香港 | 從化 | 13/06/2025 |
| 從化 | 香港 | 05/06/2025 |
| 香港 | 從化 | 02/04/2025 |
| 從化 | 香港 | 02/01/2025 |
| 香港 | 從化 | 20/09/2024 |
| 香港 | 08/07/2024 |

