|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 天福 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
265 | 12 | 22/12/2004 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 4 | 7 | 41 | 賀賢 | 湯智傑 | 13-3/4 | 11 | 104 | -- | 0.59.60 | 1078 | B |
|
|
212 | 07 | 01/12/2004 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 11 | 43 | 賀賢 | 賴維銘 | 7-3/4 | 33 | 116 | -- | 1.10.60 | 1071 | B |
|
|
161 | 10 | 10/11/2004 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 5 | 44 | 賀賢 | 柏寶 | 7 | 14 | 117 | -- | 0.58.40 | 1077 | B |
|
|
142 | 04 | 02/11/2004 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 10 | 44 | 賀賢 | 鄧迪 | 3-1/4 | 10 | 117 | -- | 0.58.10 | 1078 | B |
|
|
078 | 02 | 06/10/2004 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 4 | 12 | 42 | 姚本輝 | 賴維銘 | 3/4 | 27 | 115 | -- | 0.57.70 | 1048 | B |
|
|
062 | 12 | 29/09/2004 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 12 | 42 | 姚本輝 | 賴維銘 | 21 | 33 | 116 | -- | 1.13.20 | 1049 | B |
|
|
039 | 03 | 19/09/2004 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好/黏 | 4 | 9 | 41 | 姚本輝 | 賴維銘 | 3/4 | 43 | 113 | -- | 0.58.10 | 1059 | B |
|
|
014 | 06 | 08/09/2004 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 7 | 41 | 姚本輝 | 賴維銘 | 1-3/4 | 34 | 115 | -- | 0.58.00 | 1052 | B |
|
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
591 | 02 | 12/05/2004 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 5 | 1 | 40 | 姚本輝 | 史科菲 | 短馬頭位 | 3.9 | 133 | -- | 0.58.50 | 1037 | B |
|
|
513 | 05 | 11/04/2004 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 4 | 41 | 姚本輝 | 黎海榮 | 4-3/4 | 57 | 104 | -- | 0.56.40 | 1046 | B |
|
|
452 | 08 | 10/03/2004 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 4 | 6 | 43 | 姚本輝 | 霍達 | 5 | 31 | 120 | -- | 0.58.30 | 1059 | B |
|
|
384 | 12 | 07/02/2004 | 沙田全天候 | 1650 | 濕慢 | 4 | 2 | 45 | 姚本輝 | 梁明偉 | 27-3/4 | 83 | 111 | -- | 1.47.00 | 1052 | B |
|
|
348 | 04 | 24/01/2004 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 4 | 14 | 46 | 姚本輝 | 唐士庭 | 5-1/2 | 96 | 119 | -- | 0.59.30 | 1049 | B |
|
|
295 | 08 | 01/01/2004 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 1 | 46 | 姚本輝 | 湯智傑 | 5-1/4 | 99 | 106 | -- | 1.24.20 | 1046 | B |
|
|
267 | 12 | 17/12/2003 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 8 | 46 | 姚本輝 | 楊啟棠 | 13 | 69 | 109 | -- | 1.42.10 | 1050 | B |
|
|
169 | 02 | 08/11/2003 | 沙田草地"C" | 1200 | 軟 | 4 | 9 | 44 | 姚本輝 | 賴維銘 | 1-3/4 | 99 | 117 | -- | 1.12.70 | 1047 | B |
|
|
149 | 11 | 02/11/2003 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 1 | 46 | 姚本輝 | 昆霑誠 | 9-1/2 | 99 | 119 | -- | 1.24.10 | 1058 | B |
|
|
073 | 08 | 01/10/2003 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 4 | 4 | 48 | 姚本輝 | 梁明偉 | 5-1/2 | 61 | 116 | -- | 0.58.20 | 1053 | B |
|
|
038 | 05 | 17/09/2003 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 4 | 8 | 49 | 姚本輝 | 楊啟棠 | 3-3/4 | 21 | 112 | -- | 0.58.30 | 1048 | B |
|
|
002 | 10 | 31/08/2003 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 3 | 49 | 姚本輝 | 史科菲 | 7-1/2 | 40 | 127 | -- | 1.11.40 | 1048 | B |
|
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
680 | 08 | 11/06/2003 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 黏 | 4 | 8 | 52 | 姚本輝 | 楊啟棠 | 6-3/4 | 22 | 114 | -- | 1.13.50 | 1012 | B |
|
|
584 | 01 | 07/05/2003 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 45 | 姚本輝 | 史科菲 | 1-1/4 | 14 | 116 | -- | 1.11.00 | 1003 | B |
|
|
545 | 02 | 19/04/2003 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 2 | 41 | 姚本輝 | 楊啟棠 | 1/2 | 22 | 105 | -- | 0.58.10 | 1017 | B |
|
|
454 | 02 | 15/03/2003 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 5 | 6 | 38 | 姚本輝 | 李格力 | 短馬頭位 | 9 | 127 | -- | 1.10.40 | 1033 | B |
|
|
370 | 07 | 08/02/2003 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 5 | 38 | 姚本輝 | 杜利萊 | 4-3/4 | 4.8 | 131 | -- | 1.12.10 | 1044 | B |
|
|
306 | 01 | 08/01/2003 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 5 | 9 | 33 | 姚本輝 | 蘇銘倫 | 短馬頭位 | 17 | 126 | -- | 1.11.90 | 1044 | B |
|
|
243 | 06 | 11/12/2002 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 5 | 9 | 35 | 姚本輝 | 杜利萊 | 3-1/4 | 16 | 125 | -- | 1.12.00 | 1010 | B |
|
|
196 | 08 | 24/11/2002 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 5 | 13 | 37 | 姚本輝 | 杜利萊 | 7 | 11 | 129 | -- | 1.24.40 | 1002 | B |
|
|
137 | 09 | 30/10/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 軟 | 4 | 10 | 39 | 姚本輝 | 賴維銘 | 19-3/4 | 67 | 113 | -- | 1.47.70 | 1003 | B2 |
|
|
087 | 09 | 09/10/2002 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 6 | 41 | 姚本輝 | 馬偉昌 | 6-1/2 | 40 | 118 | -- | 1.42.50 | 992 | -- |
|
|
039 | 07 | 18/09/2002 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 43 | 姚本輝 | 鄭雨滇 | 4-3/4 | 20 | 117 | -- | 1.11.80 | 997 | -- |
|
|
003 | 13 | 01/09/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 4 | 43 | 姚本輝 | 卡爾 | 9-1/2 | 33 | 123 | -- | 1.25.60 | 998 | -- |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
666 | 08 | 16/06/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 黏 | 4 | 8 | 49 | 姚本輝 | 馬偉昌 | 6-1/2 | 20 | 131 | -- | 1.26.50 | 980 | -- |
|
|
621 | 12 | 25/05/2002 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 3 | 11 | 52 | 姚本輝 | 丁冠豪 | 16-1/4 | 97 | 113 | -- | 1.11.60 | 977 | -- |
|
|
584 | 14 | 11/05/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 4 | 2 | 54 | 姚本輝 | 余健誠 | 12-3/4 | 33 | 127 | -- | 1.27.00 | 966 | -- |
|
|
440 | 09 | 17/03/2002 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 55 | 姚本輝 | 薛寶力 | 6-1/2 | 39 | 126 | -- | 1.11.80 | 973 | -- |
|
|
412 | 11 | 02/03/2002 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 6 | 56 | 姚本輝 | 馬偉昌 | 7-1/4 | 49 | 117 | -- | 1.24.30 | 992 | -- |
|
|
379 | 12 | 17/02/2002 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 10 | 57 | 姚本輝 | 賴維銘 | 14-1/4 | 99 | 119 | -- | 1.25.30 | 997 | -- |
|
|
352 | 11 | 02/02/2002 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 14 | 57 | 姚本輝 | 曾錦銓 | 4-1/4 | 67 | 116 | -- | 1.24.60 | 1003 | -- |
|
|
311 | 05 | 20/01/2002 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 6 | 57 | 姚本輝 | 賴維銘 | 2-1/4 | 49 | 115 | -- | 1.24.20 | 988 | -- |
|
|
267 | 07 | 01/01/2002 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 3 | 9 | 57 | 姚本輝 | 馬偉昌 | 6 | 8 | 118 | -- | 1.24.30 | 1000 | -- |
|
|
213 | 04 | 01/12/2001 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 12 | 58 | 姚本輝 | 馬偉昌 | 3 | 32 | 121 | -- | 1.24.00 | 1009 | -- |
|
|
177 | 09 | 18/11/2001 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 13 | 59 | 姚本輝 | 馬偉昌 | 3 | 33 | 123 | -- | 1.11.20 | 1012 | -- |
|
|
125 | 08 | 27/10/2001 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 4 | 59 | 姚本輝 | 鄧迪 | 3 | 14 | 118 | -- | 1.11.20 | 1008 | -- |
|
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
632 | 08 | 03/06/2001 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 13 | 65 | 姚本輝 | 賴維銘 | 4-1/4 | 51 | 131 | -- | 1.24.60 | 982 | -- |
|
|
578 | 09 | 09/05/2001 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/黏 | 2 | 1 | 67 | 姚本輝 | 曾錦銓 | 8-3/4 | 36 | 114 | -- | 1.44.10 | 990 | -- |
|
|
495 | 12 | 04/04/2001 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/黏 | 2 | 6 | 69 | 姚本輝 | 馬安東 | 8-1/4 | 22 | 116 | -- | 1.25.20 | 972 | -- |
|
|
445 | 09 | 10/03/2001 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 69 | 姚本輝 | 金仕芬 | 5-1/4 | 20 | 130 | -- | 1.12.20 | 986 | B- |
|
|
373 | 03 | 10/02/2001 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 6 | 67 | 姚本輝 | 巫斯義 | 3/4 | 3.4 | 128 | -- | 1.23.50 | 985 | B |
|
|
307 | 05 | 10/01/2001 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 2 | 4 | 68 | 姚本輝 | 馬偉昌 | 3-1/4 | 9.3 | 123 | -- | 1.11.20 | 982 | B |
|
|
246 | 02 | 17/12/2000 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 67 | 姚本輝 | 馬偉昌 | 2-3/4 | 11 | 131 | -- | 1.10.60 | 993 | B |
|
|
215 | 01 | 02/12/2000 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 11 | 62 | 姚本輝 | 馬偉昌 | 短馬頭位 | 6.5 | 128 | -- | 1.22.90 | 999 | B |
|
|
104 | 04 | 14/10/2000 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/黏 | 3 | 3 | 62 | 姚本輝 | 馬偉昌 | 1-3/4 | 2.7 | 123 | -- | 1.11.00 | 979 | B |
|
|
038 | 03 | 17/09/2000 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 5 | 59 | 姚本輝 | 馬偉昌 | 頭位 | 2.2 | 126 | -- | 1.11.20 | 991 | B | -- | |
016 | 02 | 06/09/2000 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 57 | 姚本輝 | 馬偉昌 | 4-1/4 | 4.6 | 116 | -- | 1.11.10 | 1012 | B | -- | |
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
638 | 05 | 17/06/2000 | 沙田全天候 | 1150 | 濕快 | 3 | 14 | 63 | 姚本輝 | 馬偉昌 | 2-1/2 | 9.3 | 122 | -- | 1.07.70 | 983 | B | -- | |
579 | 01 | 21/05/2000 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 8 | 49 | 姚本輝 | 馬偉昌 | 5 | 2.8 | 128 | -- | 1.11.10 | 956 | B | -- | |
522 | 02 | 26/04/2000 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 黏 | 4 | 10 | 47 | 姚本輝 | 馬偉昌 | 1-1/2 | 6.6 | 124 | -- | 1.12.90 | 966 | B | -- | |
459 | 07 | 29/03/2000 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 4 | 12 | 48 | 姚本輝 | 馬偉昌 | 4-1/2 | 15 | 126 | -- | 0.58.80 | 964 | B1 | -- | |
370 | 10 | 20/02/2000 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 10 | 49 | 姚本輝 | 金仕芬 | 15-1/4 | 6.8 | 129 | -- | 1.00.70 | 985 | -- | -- | |
305 | 06 | 23/01/2000 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/黏 | 4 | 6 | 49 | 姚本輝 | 金仕芬 | 3-1/4 | 9.6 | 125 | -- | 0.58.20 | 964 | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|