
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凱旋幸運 (H409) | |||||||||||||||
| 12/10/2025 | 04/10/2025 | 14/09/2025 | 13/07/2025 | 22/06/2025 | 25/05/2025 | 04/05/2025 | 23/03/2025 | 09/03/2025 | 23/02/2025 | 09/02/2025 | 01/01/2025 | 08/12/2024 | 09/11/2024 | 20/10/2024 | |
| 評分 | 44 | 43 | 37 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 41 | 43 | 43 | 41 |
| 賽果 | 8/14 | 2/14 | 1/14 | 2/14 | 7/14 | 3/13 | 3/14 | 9/14 | 2/13 | 7/14 | 2/14 | 9/14 | 9/14 | 11/14 | 2/13 |
| 馬匹體重 | 1070 | 1063 | 1060 | 1064 | 1056 | 1059 | 1050 | 1046 | 1056 | 1051 | 1054 | 1064 | 1049 | 1059 | 1063 |
| 馬場 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 | 沙田 |
| 跑道 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 |
| 途程 | 1600 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1400 | 1600 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 賽道 | C | B+2 | B | A | A | A | B | A | C | A | C | C | A | A+3 | B+2 |
| 場地狀況 | 好 | 好/快 | 好/快 | 好/快 | 好 | 好 | 好/快 | 好/快 | 好/快 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好/快 | 好/快 |
| 賽事班次 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |

