
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本領非凡 (J137) | |||||||||||||||
| 30/10/2025 | 15/10/2025 | 21/09/2025 | 09/07/2025 | 11/06/2025 | 12/02/2025 | 05/02/2025 | 15/01/2025 | 26/12/2024 | 11/12/2024 | 16/10/2024 | 25/09/2024 | 11/09/2024 | 04/07/2024 | 12/06/2024 | |
| 評分 | 49 | 51 | 53 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 65 | 65 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 |
| 賽果 | 4/14 | 5/12 | 5/13 | 7/12 | 10/12 | 3/14 | 10/12 | 6/12 | 9/12 | 8/12 | 2/12 | 5/12 | 8/11 | 4/12 | 11/12 |
| 馬匹體重 | 1047 | 1040 | 1037 | 1041 | 1050 | 1043 | 1044 | 1050 | 1048 | 1055 | 1045 | 1055 | 1043 | 1036 | 1038 |
| 馬場 | 沙田 | 跑馬地 | 沙田 | 跑馬地 | 跑馬地 | 沙田 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 | 跑馬地 |
| 跑道 | 全天候 | 草地 | 全天候 | 草地 | 草地 | 全天候 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 | 草地 |
| 途程 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 賽道 | --- | A | --- | A | B | --- | A | B | C+3 | B | B | C | A | A | B |
| 場地狀況 | 好 | 好/快 | 濕慢 | 好/快 | 好/快 | 濕慢 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好/快 | 好 | 好 | 好 | 好 |
| 賽事班次 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

