第 3 場 (11) | |||||||||||||||||
第四班 - 1650米 - (56-32) | 場地狀況 : | 好地 | |||||||||||||||
NORTH POINT HANDICAP | 賽道 : | 草地 - "A" 賽道 | |||||||||||||||
HK$ 355,000 | 時間 : | (28.20) | (51.20) | (1:16.10) | (1:41.40) | ||||||||||||
分段時間 : | 28.20 | 23.00 | 24.90 | 25.30 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 3 | 喜勝 (BJ056) | 馬佳善 | 許怡 | 125 | --- | 2 | - | 1:41.40 | 2.1 |
2 | 7 | 東方油田 (BH251) | 林嘉成 | 伍碧權 | 107 | --- | 6 | 頭位 | 1:41.40 | 9 |
3 | 5 | 好派彩 (BJ041) | 勞愛德 | 王兆旦 | 123 | --- | 1 | 2 | 1:41.70 | 6 |
4 | 2 | 太陽世紀 (BJ239) | 告東尼 | 羅國洲 | 126 | --- | 5 | 2-1/4 | 1:41.80 | 4.7 |
5 | 6 | 金鷄 (BK115) | 高雅志 | 簡炳墀 | 122 | --- | 7 | 2-3/4 | 1:41.90 | 9.3 |
6 | 4 | 印度之星 (BB008) | 蘇錦文 | 方祿麟 | 113 | --- | 4 | 4-1/4 | 1:42.20 | 15 |
7 | 1 | 成功路 (BH063) | 高慈 | 甘光達 | 128 | --- | 3 | 7-3/4 | 1:42.70 | 14 |
備註: 賽事特別情況索引
賽事沿途走位圖片
勝出馬匹血統 | |
喜勝 |
父系: Crested Wave 母系: Lady Plutus |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。