第 9 場 (591) | |||||||||||||||||
第三班 - 1400米 - (72-48) | 場地狀況 : | 好地至快地 | |||||||||||||||
波圖讓賽 (草地) | 賽道 : | 草地 - "B+2" 賽道 | |||||||||||||||
HK$ 633,000 | 時間 : | (14.00) | (36.10) | (59.50) | (1:23.40) | ||||||||||||
分段時間 : | 14.00 | 22.10 | 23.40 | 23.90 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 11 | 多勝 (BS286) | 鄭昌達 | 約翰摩亞 | 115 | 961 | 6 | - | 1:23.40 | 46 |
2 | 14 | 包興旺 (BT049) | 李啟榮 | 王登平 | 103 | 971 | 3 | 頭位 | 1:23.50 | 5.2 |
3 | 6 | 天天歡喜 (BP062) | 文羅 | 告達理 | 127 | 1072 | 9 | 1/2 | 1:23.50 | 39 |
4 | 7 | 綠中紅 (BT169) | 馬佳善 | 大衛希斯 | 124 | 1094 | 12 | 1-1/4 | 1:23.60 | 39 |
5 | 9 | 慶豐年 (BS158) | 霍達 | 愛倫 | 120 | 1022 | 13 | 1 | 1:23.60 | 10 |
6 | 3 | 竹筍 (BV093) | 高雅志 | 告東尼 | 130 | 910 | 4 | 1-1/4 | 1:23.60 | 2.9 |
7 | 13 | 多旺 (BT194) | 百士德 | 王兆旦 | 114 | 1007 | 11 | 1-1/2 | 1:23.70 | 17 |
8 | 8 | 大豐收 (BT215) | 韋達 | 黃汝安 | 123 | 1023 | 14 | 3-1/4 | 1:23.90 | 13 |
9 | 4 | 電子威龍 (BP019) | 馬偉昌 | 姚本輝 | 128 | 1220 | 8 | 6 | 1:24.30 | 12 |
10 | 1 | 聲震良駒 (BP166) | 余健雄 | 呂健威 | 128 | 1147 | 10 | 6-1/4 | 1:24.40 | 6.8 |
11 | 5 | 力奇勝 (BT038) | 丁駿鑣 | 何良 | 118 | 1070 | 5 | 7-1/2 | 1:24.60 | 22 |
12 | 10 | 赤胆雄風 (BP286) | 都爾 | 梁定華 | 120 | 1149 | 2 | 9-1/4 | 1:24.80 | 52 |
13 | 2 | 義俠之皇 (BS312) | 賽米 | 張定邦 | 130 | 1086 | 1 | 11-1/4 | 1:25.20 | 13 |
14 | 12 | 凱旋勇將 (BP063) | 胡活士 | 方祿麟 | 120 | 1125 | 7 | 12 | 1:25.30 | 40 |
備註: 賽事特別情況索引
勝出馬匹血統 | |
多勝 |
父系: Luskin Star 母系: Harbour Island |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。