





|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
16/05/2025 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第4組 (湯普新) 1050M 歐洲傳奇 16.5 22.1 23.0 (1.01.60) | |
15/05/2025 | 游水 | 沙田 | ||
15/05/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
14/05/2025 | 游水 | 沙田 | ||
14/05/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
13/05/2025 | 游水 | 沙田 | ||
13/05/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.1 26.2 (59.3) (助手) 一世美麗 | |
13/05/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
12/05/2025 | 游水 | 沙田 | ||
12/05/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
11/05/2025 | 游水 | 沙田 | ||
11/05/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/05/2025 | 游水 | 沙田 | ||
10/05/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/05/2025 | 游水 | 沙田 | ||
09/05/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.1 (26.1) (助手) 一世美麗 | |
09/05/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
08/05/2025 | 游水 | 沙田 | ||
08/05/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
07/05/2025 | 游水 | 沙田 | ||
07/05/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
06/05/2025 | 游水 | 沙田 | ||
06/05/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.5 25.9 (58.4) (助手) K489 | |
06/05/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
05/05/2025 | 游水 | 沙田 | ||
05/05/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
04/05/2025 | 游水 | 沙田 | ||
04/05/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/05/2025 | 游水 | 沙田 | ||
03/05/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
02/05/2025 | 游水 | 沙田 | ||
02/05/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.8 25.7 (57.5) (助手) K489 | |
02/05/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
01/05/2025 | 游水 | 沙田 | ||
01/05/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
30/04/2025 | 游水 | 沙田 | ||
30/04/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
29/04/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.7 24.7 (57.4) (助手) K489 | |
28/04/2025 | 游水 | 沙田 | ||
28/04/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
27/04/2025 | 游水 | 沙田 | ||
27/04/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/04/2025 | 游水 | 沙田 | ||
26/04/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
25/04/2025 | 游水 | 沙田 | ||
25/04/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.3 (27.3) (助手) K489 | |
25/04/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
24/04/2025 | 游水 | 沙田 | ||
24/04/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | |
23/04/2025 | 游水 | 沙田 | ||
23/04/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
22/04/2025 | 游水 | 沙田 | ||
22/04/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.9 (27.9) (助手) K489 | |
22/04/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
21/04/2025 | 游水 | 沙田 | ||
21/04/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | |
20/04/2025 | 游水 | 沙田 | ||
20/04/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
19/04/2025 | 游水 | 沙田 | ||
18/04/2025 | 游水 | 沙田 | ||
18/04/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.2 (29.2) (助手) K489 | |
18/04/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
17/04/2025 | 游水 | 沙田 | ||
17/04/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | |
16/04/2025 | 游水 | 沙田 | ||
15/04/2025 | 游水 | 沙田 | ||
15/04/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.2 (28.2) (助手) K489 | |
15/04/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
14/04/2025 | 游水 | 沙田 | ||
14/04/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | |
13/04/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
12/04/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
11/04/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
10/04/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | |
09/04/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
08/04/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
07/04/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | |
06/04/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
05/04/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
04/04/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
03/04/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
02/04/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
01/04/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
31/03/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
30/03/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
29/03/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
28/03/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
27/03/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
26/03/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。