





|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
14/10/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
13/10/2025 | 游水 | 沙田 | ||
13/10/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
12/10/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
11/10/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.6 27.0 (58.6) (助手) 精英高球 | |
11/10/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
10/10/2025 | 游水 | 沙田 | ||
10/10/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
09/10/2025 | 游水 | 沙田 | ||
09/10/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
08/10/2025 | 游水 | 沙田 | ||
08/10/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
07/10/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.8 23.7 (54.5) (助手) 精英高球 | |
07/10/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
06/10/2025 | 游水 | 沙田 | ||
06/10/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
05/10/2025 | 游水 | 沙田 | ||
05/10/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
04/10/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
03/10/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.2 26.9 (1.00.1) (助手) 精英高球 | |
03/10/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
02/10/2025 | 游水 | 沙田 | ||
02/10/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
01/10/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
30/09/2025 | 游水 | 沙田 | ||
30/09/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
29/09/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
27/09/2025 | 試閘 | 跑馬地 草地 | 第8組 (何澤堯) 1000M 亮寶 13.5 22.4 23.0 (0.58.90) | |
26/09/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
25/09/2025 | 游水 | 沙田 | ||
25/09/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
23/09/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.0 24.5 (54.5) (助手) 精英高球 | |
23/09/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
22/09/2025 | 游水 | 沙田 | ||
22/09/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
21/09/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
20/09/2025 | 游水 | 沙田 | ||
20/09/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
19/09/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.0 (31.0) (何澤堯) | |
19/09/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
18/09/2025 | 游水 | 沙田 | ||
18/09/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
17/09/2025 | 游水 | 沙田 | ||
17/09/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
16/09/2025 | 游水 | 沙田 | ||
16/09/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
15/09/2025 | 快操 | 沙田 草閘 | 23.8 23.8 (47.6) (助手) 馬寶寶 | |
15/09/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
14/09/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
13/09/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
12/09/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
11/09/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.4 27.5 (58.9) (助手) | |
11/09/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
10/09/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
09/09/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
07/09/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.1 26.1 (55.2) (助手) | |
07/09/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
06/09/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
05/09/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
04/09/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.1 27.1 (58.2) (助手) | |
04/09/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
03/09/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
02/09/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
01/09/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.2 26.5 (58.7) (助手) | |
01/09/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
31/08/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
30/08/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
29/08/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.0 25.0 (56.0) (助手) | |
29/08/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
28/08/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
27/08/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
26/08/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.2 (27.2) (助手) | |
26/08/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
25/08/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
24/08/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
23/08/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.2 (29.2) (助手) | |
23/08/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
22/08/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
21/08/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | |
20/08/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.5 (33.5) (助手) | |
20/08/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
19/08/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
18/08/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
17/08/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
16/08/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
15/08/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
14/08/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
13/08/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
12/08/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
11/08/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | |
10/08/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
09/08/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
08/08/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
07/08/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
06/08/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
04/08/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
02/08/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
01/08/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。