| 第 5 場 (729) | |||||||||||||||||
| 第三班 - 1650米 - (80-60) | 場地狀況 : | 好地至快地 | |||||||||||||||
| 蘇特恩盃(讓賽) | 賽道 : | 草地 - "B" 賽道 | |||||||||||||||
| HK$ 2,050,000 | 時間 : | (27.72) | (51.49) | (1:15.06) | (1:38.99) | ||||||||||||
| 分段時間 : | 27.72 | 23.77 |
23.57
11.90 11.67
|
23.93
11.82 12.11
|
|||||||||||||
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
| 1 | 2 | 穿甲金鷹 (K566) | 潘頓 | 廖康銘 | 130 | 1071 | 3 | --- |
3
3
3
1
|
1:38.99 | 2 |
| 2 | 6 | 智勇名駒 (J298) | 霍宏聲 | 呂健威 | 125 | 1181 | 10 | 1-1/4 |
1
1
1
2
|
1:39.19 | 11 |
| 3 | 5 | 納百川 (J276) | 周俊樂 | 巫偉傑 | 123 | 1087 | 4 | 1-3/4 |
5
5
5
3
|
1:39.28 | 14 |
| 4 | 1 | 一定掂 (J225) | 布文 | 姚本輝 | 132 | 1099 | 7 | 2 |
2
2
2
4
|
1:39.30 | 14 |
| 5 | 4 | 有財有勢 (H037) | 艾道拿 | 蔡約翰 | 126 | 1094 | 5 | 3 |
8
8
8
5
|
1:39.46 | 28 |
| 6 | 10 | 確好勁 (K199) | 田泰安 | 文家良 | 115 | 1098 | 2 | 3-1/2 |
6
6
6
6
|
1:39.57 | 8.7 |
| 7 | 9 | 榮利雙收 (K382) | 班德禮 | 大衛希斯 | 120 | 1135 | 6 | 4 |
7
7
7
7
|
1:39.62 | 5.3 |
| 8 | 8 | 凡凡有餘 (J364) | 希威森 | 沈集成 | 121 | 1202 | 1 | 4-1/4 |
4
4
4
8
|
1:39.69 | 14 |
| 9 | 3 | 川河耀駒 (L109) | 莫雷拉 | 游達榮 | 129 | 1023 | 8 | 5 |
9
10
10
9
|
1:39.79 | 15 |
| 10 | 7 | 我做到 (H381) | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 122 | 1100 | 9 | 12-3/4 |
10
9
9
10
|
1:41.03 | 68 |
備註: 賽事特別情況索引
| 派彩 | ||
| 彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
| 獨贏 | 2 | 20.00 |
| 位置 | 2 | 10.50 |
| 6 | 39.50 | |
| 5 | 32.00 | |
| 連贏 | 2,6 | 125.00 |
| 位置Q | 2,6 | 53.50 |
| 2,5 | 54.00 | |
| 5,6 | 254.50 | |
| 二重彩 | 2,6 | 214.00 |
| 三重彩 | 2,6,5 | 2,023.00 |
| 單T | 2,5,6 | 567.00 |
| 四連環 | 1,2,5,6 | 1,033.00 |
| 四重彩 | 2,6,5,1 | 12,968.00 |
| 第四口孖寶 | 5/2 | 60.00 |
| 5/6 | 57.50 | |
| 第一口三寶 | 3/5/2 | 418.00 |
| 3/5/6 | 317.00 | |
| 第二口孖T | 5,9,11/2,5,6 | 125,606.00 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
競賽事件報告
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 競賽事件 |
| 1 | 2 | 穿甲金鷹 (K566) | 賽後須抽取樣本檢驗。 |
| 2 | 6 | 智勇名駒 (J298) | 賽後須抽取樣本檢驗。 |
| 3 | 5 | 納百川 (J276) | 直路上內閃。 |
| 4 | 1 | 一定掂 (J225) | 布文表示,坐騎出閘迅速,居於較賽前部署為前的位置。 |
| 5 | 4 | 有財有勢 (H037) | 出閘僅屬一般。 |
| 6 | 10 | 確好勁 (K199) | 早段沿途搶口,不願穩定走勢。趨近千三米處在一段途程上及接近千一米處時在受約束避開「凡凡有餘」之際兩度昂首。趨近三百米處時在「納百川」之後受困之際收慢。 |
| 7 | 9 | 榮利雙收 (K382) | 班德禮表示,坐騎陣上沿途略為搶口,因而在直路上衝刺時保持同速。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 |
| 8 | 8 | 凡凡有餘 (J364) | 無特別報告。 |
| 9 | 3 | 川河耀駒 (L109) | 莫雷拉表示,坐騎出閘僅屬一般,因而須居於較賽前部署為後的位置,以免多走腳程。他又說,坐騎直路上衝刺僅屬一般。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 |
| 10 | 7 | 我做到 (H381) | 自外檔出閘後於早段在馬群之後切入。 |
| 勝出馬匹血統 | |
| 穿甲金鷹 |
父系: Ace High 母系: Akerra |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。



