|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伶俐驫駒 |
| 從 | 至 | 到達日期 |
| 香港 | 從化 | 04/01/2026 |
| 從化 | 香港 | 06/12/2025 |
| 香港 | 從化 | 10/11/2025 |
| 從化 | 香港 | 28/10/2025 |
| 香港 | 從化 | 10/10/2025 |
| 從化 | 香港 | 31/07/2024 |
| 香港 | 從化 | 12/07/2024 |
| 從化 | 香港 | 05/09/2023 |
| 香港 | 從化 | 06/07/2023 |
| 從化 | 香港 | 03/03/2023 |
| 香港 | 從化 | 03/01/2023 |
| 香港 | 09/08/2022 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伶俐驫駒 |
| 從 | 至 | 到達日期 |
| 香港 | 從化 | 04/01/2026 |
| 從化 | 香港 | 06/12/2025 |
| 香港 | 從化 | 10/11/2025 |
| 從化 | 香港 | 28/10/2025 |
| 香港 | 從化 | 10/10/2025 |
| 從化 | 香港 | 31/07/2024 |
| 香港 | 從化 | 12/07/2024 |
| 從化 | 香港 | 05/09/2023 |
| 香港 | 從化 | 06/07/2023 |
| 從化 | 香港 | 03/03/2023 |
| 香港 | 從化 | 03/01/2023 |
| 香港 | 09/08/2022 |

