|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 康昌之星 |
| 從 | 至 | 到達日期 |
| 從化 | 香港 | 01/08/2025 |
| 香港 | 從化 | 27/06/2025 |
| 從化 | 香港 | 21/06/2025 |
| 香港 | 從化 | 30/05/2025 |
| 從化 | 香港 | 11/02/2025 |
| 香港 | 從化 | 25/11/2024 |
| 香港 | 03/06/2024 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 康昌之星 |
| 從 | 至 | 到達日期 |
| 從化 | 香港 | 01/08/2025 |
| 香港 | 從化 | 27/06/2025 |
| 從化 | 香港 | 21/06/2025 |
| 香港 | 從化 | 30/05/2025 |
| 從化 | 香港 | 11/02/2025 |
| 香港 | 從化 | 25/11/2024 |
| 香港 | 03/06/2024 |

