| 第 5 場 (499) | |||||||||||||||||
| 第四班 - 1600米 - (60-40) | 場地狀況 : | 好地 | |||||||||||||||
| 羅福讓賽 | 賽道 : | 草地 - "C" 賽道 | |||||||||||||||
| HK$ 1,170,000 | 時間 : | (24.12) | (47.00) | (1:10.66) | (1:34.62) | ||||||||||||
| 分段時間 : | 24.12 | 22.88 |
23.66
11.77 11.89
|
23.96
11.82 12.14
|
|||||||||||||
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
| 1 | 4 | 黃金騎士 (K341) | 奧爾民 | 呂健威 | 130 | 1158 | 4 | - |
8
7
6
2
|
1:34.64 | 2.9 |
| 2 | 3 | 八仟財陞 (J442) | 梁家俊 | 羅富全 | 135 | 1091 | 1 | --- |
4
4
3
1
|
1:34.62 | 9.5 |
| 3 | 9 | 睿智多寶 (L044) | 艾道拿 | 黎昭昇 | 123 | 1212 | 12 | 1/2 |
2
2
2
3
|
1:34.69 | 15 |
| 4 | 13 | 威力非凡 (K152) | 田泰安 | 賀賢 | 118 | 1053 | 3 | 1-1/4 |
12
10
9
4
|
1:34.83 | 33 |
| 5 | 6 | 捷威 (K547) | 麥文堅 | 姚本輝 | 126 | 1134 | 8 | 1-3/4 |
11
12
11
5
|
1:34.88 | 5.6 |
| 6 | 7 | 好運年 (K443) | 潘明輝 | 葉楚航 | 125 | 1075 | 7 | 1-3/4 |
7
9
10
6
|
1:34.88 | 17 |
| 7 | 1 | 穿甲金鷹 (K566) | 艾兆禮 | 廖康銘 | 135 | 1080 | 11 | 1-3/4 |
10
11
12
7
|
1:34.88 | 17 |
| 8 | 10 | 真叻仔 (K435) | 楊明綸 | 鄭俊偉 | 121 | 1190 | 14 | 1-3/4 |
14
14
13
8
|
1:34.89 | 111 |
| 9 | 5 | 爆出美麗 (K155) | 布文 | 告東尼 | 128 | 1173 | 6 | 1-3/4 |
13
13
14
9
|
1:34.89 | 5.7 |
| 10 | 2 | 繼往開來 (L096) | 希威森 | 桂福特 | 135 | 1079 | 2 | 2 |
5
6
5
10
|
1:34.93 | 27 |
| 11 | 11 | 隼風雲 (K459) | 金誠剛 | 丁冠豪 | 121 | 1141 | 9 | 2-1/4 |
9
8
7
11
|
1:34.99 | 11 |
| 12 | 12 | 手到再來 (H429) | 鍾易禮 | 伍鵬志 | 117 | 1175 | 10 | 2-1/2 |
1
1
1
12
|
1:35.02 | 18 |
| 13 | 14 | 連連好運 (K500) | 巴度 | 文家良 | 116 | 1206 | 5 | 3-3/4 |
3
3
4
13
|
1:35.23 | 84 |
| 14 | 8 | 正將 (J386) | 周俊樂 | 巫偉傑 | 121 | 1170 | 13 | 13-1/2 |
6
5
8
14
|
1:36.77 | 195 |
備註: 賽事特別情況索引
| 派彩 | ||
| 彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
| 獨贏 | 4 | 29.00 |
| 位置 | 4 | 14.50 |
| 3 | 29.00 | |
| 9 | 45.50 | |
| 連贏 | 3,4 | 174.00 |
| 位置Q | 3,4 | 62.50 |
| 4,9 | 88.50 | |
| 3,9 | 265.50 | |
| 二重彩 | 4,3 | 295.00 |
| 三重彩 | 4,3,9 | 4,661.00 |
| 單T | 3,4,9 | 1,024.00 |
| 四連環 | 3,4,9,13 | 4,972.00 |
| 四重彩 | 4,3,9,13 | 59,524.00 |
| 第四口孖寶 | 6/4 | 80.00 |
| 6/3 | 46.50 | |
| 第一口三寶 | 11/6/4 | 233.00 |
| 11/6/3 | 145.00 | |
| 第二口孖T | 2,6,9/3,4,9 | 62,559.00 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
競賽事件報告
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 競賽事件 |
| 1 | 4 | 黃金騎士 (K341) | 出閘僅屬一般。小組押後宣佈覆磅完畢,因為小組認為於接近三百米處時發生的一宗事件,令小組有足夠表面證據懷疑應否宣佈「八仟財陞」為是賽頭馬。其後,第二名馬匹「黃金騎士」的騎師奧爾民以坐騎於接近三百米處時受到干擾為理由,抗議「八仟財陞」獲宣佈為頭馬。小組考慮了證供後,發現「黃金騎士」已於趨近三百米處時在「連連好運」與「八仟財陞」之間建立跑線。跑了一段短途程後,「八仟財陞」(梁家俊)向外斜跑,導致「黃金騎士」在「連連好運」與「八仟財陞」之間受擠迫之際須勒避。小組考慮到兩駒衝線時相距一馬頭位,以及「黃金騎士」衝刺時的走勢,認為倘若「黃金騎士」沒有受到干擾,應可較「八仟財陞」先過終點。小組因此裁定抗議成立,並將名次修訂如下:第一名「黃金騎士」(4號),第二名「八仟財陞」(3號),第三名「睿智多寶」(9號)及第四名「威力非凡」(13號)。在隨後的研訊中,梁家俊承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕,事緣他於接近三百米處時容許坐騎在尚未帶離「黃金騎士」下向外斜跑,導致「黃金騎士」須勒避「八仟財陞」。小組判罰梁家俊於三月十八日星期三跑馬地賽事停賽(一個香港賽馬日)。在衡量判罰輕重時,小組裁定梁家俊的不小心策騎程度屬第一級,以及影響情況屬第二級,也考慮了他的良好策騎出賽紀錄。賽後須抽取樣本檢驗。 |
| 2 | 3 | 八仟財陞 (J442) | 梁家俊因於接近三百米處時造成干擾而承認一項不小心策騎(見「黃金騎士」)。賽後須抽取樣本檢驗。 |
| 3 | 9 | 睿智多寶 (L044) | 無特別報告。 |
| 4 | 13 | 威力非凡 (K152) | 出閘笨拙及失地。 |
| 5 | 6 | 捷威 (K547) | 趨近一百五十米處時在推進至「隼風雲」與向外斜跑的「繼往開來」之間的窄位之際難以望空。 |
| 6 | 7 | 好運年 (K443) | 起步時向內斜跑,被碰撞。 |
| 7 | 1 | 穿甲金鷹 (K566) | 跑了一段短途程後向內斜跑,被碰撞。趨近三百五十米處時內閃,因而收慢避開略為向外斜跑的「好運年」。 |
| 8 | 10 | 真叻仔 (K435) | 自大外檔出閘後於早段在馬群之後切入。 |
| 9 | 5 | 爆出美麗 (K155) | 躍出時受向內斜跑的「好運年」擠迫。 |
| 10 | 2 | 繼往開來 (L096) | 賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 |
| 11 | 11 | 隼風雲 (K459) | 接近千三米處時在移至「好運年」之後以取得遮擋之際收慢。金誠剛表示,坐騎在直路上衝刺僅屬一般,他未能就坐騎的表現提供任何解釋。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 |
| 12 | 12 | 手到再來 (H429) | 跑了一段短途程後在被「穿甲金鷹」碰撞之際失去平衡。 |
| 13 | 14 | 連連好運 (K500) | 無特別報告。 |
| 14 | 8 | 正將 (J386) | 大部分途程在沒有遮擋下走外疊。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 |
| 勝出馬匹血統 | |
| 黃金騎士 |
父系: Impending 母系: Oratia |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。



