|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幸運糖 |
| 從 | 至 | 到達日期 |
| 香港 | 從化 | 04/01/2026 |
| 從化 | 香港 | 27/12/2025 |
| 香港 | 從化 | 03/11/2025 |
| 香港 | 12/07/2025 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幸運糖 |
| 從 | 至 | 到達日期 |
| 香港 | 從化 | 04/01/2026 |
| 從化 | 香港 | 27/12/2025 |
| 香港 | 從化 | 03/11/2025 |
| 香港 | 12/07/2025 |
