
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喜意 (L197) | ||
| 03/06/2026 | 09/05/2026 | |
| 評分 | 52 | 52 |
| 賽果 | 12/12 | 8/14 |
| 馬匹體重 | 1137 | 1153 |
| 馬場 | 跑馬地 | 沙田 |
| 跑道 | 草地 | 草地 |
| 途程 | 1200 | 1000 |
| 賽道 | C | C |
| 場地狀況 | 好/快 | 好/黏 |
| 賽事班次 | 4 | 4 |

|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喜意 (L197) | ||
| 03/06/2026 | 09/05/2026 | |
| 評分 | 52 | 52 |
| 賽果 | 12/12 | 8/14 |
| 馬匹體重 | 1137 | 1153 |
| 馬場 | 跑馬地 | 沙田 |
| 跑道 | 草地 | 草地 |
| 途程 | 1200 | 1000 |
| 賽道 | C | C |
| 場地狀況 | 好/快 | 好/黏 |
| 賽事班次 | 4 | 4 |

