|
25/26 馬季
截至賽事日: 03/06/2026 |
|||
| 國籍 | : 澳洲 | 冠 | : 2 |
| 所贏獎金 | : $ 5,068,775 | 亞 | : 4 |
| 過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 1 | 季 | : 7 |
| 殿 | : 10 | ||
| 總出賽次數 | : 75 | ||
| 勝出率 | : 2.67% | ||
| 上季 | |||
今季策騎紀錄 - 布浩榮 下一頁
| 場次 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 賽事 班次 |
場地 狀況 |
馬名 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
|
| 03/06/2026 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
| 752 | 9/11 | 草地"C" | 1800 | 2 | 好/快 | 非惟僥倖 | 9 | 90 | 姚本輝 | P/TT | 1209 | 127 | |
| 748 | 4/12 | 草地"C" | 1650 | 4 | 好/快 | 財富非凡 | 11 | 56 | 巫偉傑 | TT | 1083 | 132 | |
| 747 | 5/12 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好/快 | 競駿非凡 | 6 | 60 | 韋達 | CP | 1122 | 135 | |
| 31/05/2026 沙田 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1) | |||||||||||||
| 743 | 12/13 | 草地"B" | 1600 | 3 | 好/快 | 星幻 | 10 | 71 | 韋達 | 1082 | 126 | ||
| 741 | 6/14 | 草地"B" | 1400 | 4 | 好/快 | 愛心萬里 | 6 | 52 | 姚本輝 | CP-/B1 | 1134 | 127 | |
| 740 | 6/9 | 草地"B" | 1600 | G3 | 好 | 陽光勇士 | 8 | 111 | 姚本輝 | 1105 | 135 | ||
| 739 | 13/14 | 草地"B" | 2000 | 4 | 好 | 大輝煌 | 3 | 50 | 羅富全 | CP/TT | 1213 | 128 | |
| 738 | 13/14 | 草地"B" | 1400 | 3 | 好 | 風將 | 9 | 72 | 巫偉傑 | H/TT | 1098 | 128 | |
| 737 | 3/14 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好 | 開心孖寶 | 2 | 54 | 呂健威 | B/TT | 1106 | 130 | |
| 736 | 4/14 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好 | 天福 | 8 | 58 | 姚本輝 | B-/CP2 | 1166 | 133 | |
| 734 | 2/14 | 草地"B" | 1200 | GRIFFIN | 好 | 全能勇士 | 1 | 呂健威 | XB | 929 | 126 | ||
| 27/05/2026 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
| 733 | 8/12 | 草地"B" | 1200 | 3 | 好/快 | 紅逸舍 | 2 | 71 | 韋達 | B | 1141 | 126 | |
| 732 | 6/12 | 草地"B" | 1000 | 3 | 好/快 | 電光高昇 | 6 | 71 | 韋達 | XB1 | 1099 | 126 | |
| 730 | 10/12 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好/快 | 飛輪霸 | 9 | 57 | 姚本輝 | TT | 1141 | 132 | |
| 728 | 8/12 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好/快 | 你知我得 | 4 | 56 | 姚本輝 | 1172 | 132 | ||
| 727 | 6/12 | 草地"B" | 1650 | 4 | 好/快 | 瑞祺威楓 | 2 | 49 | 姚本輝 | TT | 1072 | 124 | |
| 24/05/2026 沙田 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||
| 723 | 13/14 | 草地"A" | 1200 | 3 | 好/快 | 泰坦 | 1 | 75 | 游達榮 | TT1 | 1162 | 130 | |
| 719 | 2/14 | 草地"A" | 1400 | 4 | 好/快 | 馬上盈 | 5 | 51 | 游達榮 | TT | 1096 | 126 | |
| 718 | 12/14 | 草地"A" | 1600 | 4 | 好/快 | 家傳之寶 | 10 | 52 | 韋達 | E/SR/TT | 1040 | 128 | |
| 717 | 13/14 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好/快 | 福聚 | 8 | 49 | 賀賢 | B1 | 1139 | 126 | |
| 716 | 4/14 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好/快 | 賢者威楓 | 14 | 50 | 賀賢 | P1/H2/TT1 | 1091 | 127 | |
| 715 | 6/14 | 草地"A" | 1400 | 4 | 好/快 | 蹺妙 | 12 | 56 | 游達榮 | 1085 | 131 | ||
| 20/05/2026 跑馬地 騎師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||
| 713 | 11/12 | 草地"A" | 1200 | 2 | 好 | 顏色之皇 | 12 | 99 | 游達榮 | CP/TT | 1103 | 134 | |
| 712 | 6/12 | 草地"A" | 1200 | 3 | 好 | 馭跑得 | 6 | 78 | 廖康銘 | 1107 | 135 | ||
| 710 | 4/12 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 明德輝煌 | 5 | 52 | 姚本輝 | TT | 1050 | 127 | |
| 709 | 6/12 | 草地"A" | 1000 | 4 | 好 | 天火同人 | 11 | 52 | 韋達 | B/TT | 1100 | 127 | |
| 706 | 3/12 | 草地"A" | 1650 | 4 | 好 | 都靈勇士 | 11 | 49 | 文家良 | XB | 1116 | 124 | |
| 705 | 9/12 | 草地"A" | 1000 | 5 | 好 | 運籌帷幄 | 2 | 38 | 桂福特 | 1084 | 133 | ||
| 17/05/2026 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
| 704 | 13/14 | 草地"C+3" | 1400 | 3 | 黏 | 天然數字 | 6 | 67 | 徐雨石 | B | 1125 | 127 | |
| 703 | 7/14 | 草地"C+3" | 1400 | 3 | 黏 | 風將 | 2 | 74 | 巫偉傑 | H/TT | 1104 | 134 | |
| 702 | 4/14 | 草地"C+3" | 1400 | 4 | 黏 | 龍城強將 | 10 | 55 | 韋達 | B | 1020 | 132 | |
| 701 | 8/14 | 草地"C+3" | 1800 | 4 | 黏 | 鴻圖大展 | 1 | 48 | 沈集成 | TT | 1051 | 124 | |
| 699 | 11/12 | 草地"C+3" | 1200 | 3 | 黏 | 勁無限 | 4 | 68 | 沈集成 | B-/TT1 | 1113 | 128 | |
| 698 | 11/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好/黏 | 正極 | 1 | 60 | 沈集成 | B/TT | 1133 | 135 | |
| 697 | 11/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好/黏 | 大勇勝 | 6 | 52 | 沈集成 | CP1/TT | 1109 | 127 | |
| 696 | 10/12 | 草地"C+3" | 1200 | 5 | 好/黏 | 迅意 | 12 | 35 | 韋達 | B/TT | 1192 | 126 | |
| 13/05/2026 跑馬地 騎師王 1積分 : 16 (冠 1 亞 0 季 1) | |||||||||||||
| 693 | 5/11 | 草地"C+3" | 1650 | 2 | 好/快 | 喜蓮勇感 | 1 | 100 | 沈集成 | B/TT | 1253 | 134 | |
| 691 | 3/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好/快 | 競駿非凡 | 12 | 60 | 韋達 | CP | 1123 | 135 | |
| 690 | 5/12 | 草地"C+3" | 1650 | 4 | 好/快 | 贏玥 | 10 | 55 | 巫偉傑 | B/TT | 1150 | 132 | |
| 689 | 5/9 | 草地"C+3" | 1800 | 3 | 好/快 | 極光之子 | 9 | 70 | 伍鵬志 | TT | 1020 | 129 | |
| 686 | 7/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好/快 | 勝多多 | 10 | 53 | 韋達 | B | 1104 | 129 | |
| 685 | 1/12 | 草地"C+3" | 1650 | 5 | 好/快 | 焦點 | 3 | 38 | 游達榮 | B/TT | 1055 | 135 | |
| 09/05/2026 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
| 683 | 13/14 | 草地"C" | 1600 | 3 | 好/黏 | 千禧龍 | 12 | 67 | 沈集成 | CP-/XB-/TT1 | 1173 | 124 | |
| 679 | 8/14 | 草地"C" | 1400 | 4 | 好/黏 | 開心旺財 | 2 | 48 | 伍鵬志 | H/PC | 1045 | 125 | |
| 678 | 4/12 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好/黏 | 電子騰飛 | 1 | 50 | 蘇偉賢 | TT | 1039 | 126 | |
| 676 | 5/14 | 草地"C" | 1400 | 5 | 好/黏 | 文武全能 | 7 | 39 | 伍鵬志 | PC | 1050 | 133 | |
| 675 | 8/12 | 草地"C" | 1200 | 4 | 好/黏 | 澳華發發 | 8 | 52 | 賀賢 | 1221 | 127 | ||
| 06/05/2026 沙田 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
| 666 | 4/12 | 全天候 | 1200 | 5 | 好 | 銀亮濠俠 | 5 | 33 | 徐雨石 | V | 1077 | 128 | |
| 665 | 10/14 | 全天候 | 1650 | 5 | 好 | 歷險大將 | 9 | 34 | 徐雨石 | P1/TT | 1047 | 129 | |
| 03/05/2026 沙田 騎師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||
| 663 | 8/14 | 草地"B" | 1400 | 3 | 軟 | 膨才 | 14 | 74 | 蘇偉賢 | CP | 1105 | 132 | |
| 662 | 4/11 | 草地"B" | 2000 | 3 | 軟 | 昭易搵 | 1 | 74 | 方嘉柏 | V/TT | 1170 | 129 | |
| 661 | 4/11 | 草地"B" | 1600 | 2 | 軟 | 喜蓮勇感 | 2 | 102 | 沈集成 | B/TT | 1260 | 134 | |
| 660 | 2/14 | 草地"B" | 1800 | 4 | 軟 | 赤風驪 | 4 | 52 | 方嘉柏 | TT | 994 | 130 | |
| 658 | 4/14 | 草地"B" | 1400 | 4 | 黏 | 總統輝煌 | 1 | 52 | 沈集成 | TT | 1098 | 131 | |
| 657 | 13/14 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好 | 川河石駒 | 13 | 54 | 方嘉柏 | B1/TT | 1097 | 131 | |
*顯示數目包括平頭馬